(一)价格说明 | |||||||||||||||||
1、基价表价格为普通精度轧制直发卷价格,较高精度轧制产品加价50元/吨,商品卷加价50元/吨 | |||||||||||||||||
2、集装箱用钢精包装加价20元/吨,其他产品精包装加价50元/吨。 | |||||||||||||||||
3、厚度<3mm,表中价格为宽度1000-1699mm价格,宽度≥1700mm加30元/吨;3≤厚度<4mm,表中价格为宽度1000-1699mm价格,宽度≥1700mm加30元/吨;厚度≥4mm,表中宽度为1000-1499mm价格,宽度≥1500mm不减价。不分厚度:宽度900-999mm加30元/吨;700-799mm加200元/吨,800-899mm加100元/吨。 | |||||||||||||||||
4、订购1700线产品(管线钢和普通碳素结构钢除外)优惠20元/吨。 | |||||||||||||||||
5、对需用平板车捆绑式运输的卷板捆绑费为20元/吨。 | |||||||||||||||||
6、运距补贴(工程机械、救生舱、集装箱及管线钢除外) | |||||||||||||||||
7、一次批量订购优质碳素结构钢、桥梁钢、合金结构钢(SS400B、SS490B 和S275JR 除外)和刃具钢产品,可享受优惠,具体 优惠政策,请咨询订货人员。 |
|||||||||||||||||
8、焊接气瓶用钢政策:订货量≥1500吨,享受四个月承兑免息;订货量≥4000吨,享受五个月承兑免息。 | |||||||||||||||||
9、价格政策均为不含税 | |||||||||||||||||
(二)运距补贴(工程机械、集装箱及管线钢除外) | |||||||||||||||||
运补(工程机械、集装箱及管线钢除外):本部:自提为15 元/吨,东北为30 元/吨,1780 其它区域75 元/吨;2150 其它区域90 元/吨。鲅鱼圈:东北及自提、华东、华南\其它区域30 元/吨 |
|||||||||||||||||
(三)热轧带钢产品基价表 | |||||||||||||||||
品名 | 材质 厚度规格 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥2.75 | >3.5 | ≥16 | ≥20 | |||||||
普通碳素 结构钢 | Q195-235A/B、SS400 | 3720 | 3670 | 3640 | 3600 | 3570 | 3540 | 3510 | 3540 | 3570 | |||||||
Q235C | 3780 | 3730 | 3700 | 3660 | 3630 | 3600 | 3570 | 3600 | 3630 | ||||||||
Q235D、ST37-2 | 3820 | 3770 | 3740 | 3700 | 3670 | 3640 | 3610 | 3640 | 3670 | ||||||||
Q275B | 3850 | 3800 | 3770 | 3730 | 3700 | 3670 | 3640 | 3670 | 3700 | ||||||||
GR C | 3870 | 3820 | 3790 | 3750 | 3720 | 3690 | 3660 | 3690 | 3720 | ||||||||
A36 | 3770 | 3720 | 3690 | 3650 | 3620 | 3590 | 3560 | 3590 | 3620 | ||||||||
花纹钢板 | Q195-235A/B、SS400 | 3770 | 3720 | 3690 | 3650 | 3620 | 3590 | 3560 | 3590 | 3620 | |||||||
低碳钢 | SPHC | 3750 | 3700 | 3670 | 3630 | 3600 | 3570 | 3520 | 3570 | 3600 | |||||||
SAE1008、SAE1007 | 3750 | 3700 | 3670 | 3630 | 3600 | 3570 | 3520 | 3570 | 3600 | ||||||||
SPHD、SAE1006、SAE1005 | 3800 | 3750 | 3720 | 3680 | 3650 | 3620 | 3570 | 3620 | 3650 | ||||||||
SPHE、SPHE-S1、SAE1002 | 3850 | 3800 | 3770 | 3730 | 3700 | 3670 | 3620 | 3670 | 3700 | ||||||||
SAE1001 | 3920 | 3870 | 3840 | 3800 | 3770 | 3740 | 3690 | 3740 | 3770 | ||||||||
冷 轧 用 结构钢 | SAE1010-SAE1012 | 3750 | 3700 | 3670 | 3630 | 3600 | 3570 | 3520 | 3570 | 3600 | |||||||
SAE10M12 | 3780 | 3730 | 3700 | 3660 | 3630 | 3600 | 3550 | 3600 | 3630 | ||||||||
SAE1010M-SAE1012M、SAE1012M-1 | 3860 | 3810 | 3780 | 3740 | 3710 | 3680 | 3630 | 3680 | 3710 | ||||||||
SAE1013-SAE1022 | 3800 | 3750 | 3720 | 3680 | 3650 | 3620 | 3570 | 3620 | 3650 | ||||||||
SAE1013M-SAE1022M | 3910 | 3860 | 3830 | 3790 | 3760 | 3730 | 3680 | 3730 | 3760 | ||||||||
制管用钢 | SPHT1/2 | 3770 | 3720 | 3690 | 3650 | 3620 | 3590 | 3560 | 3590 | 3620 | |||||||
SPHT3 | 3820 | 3770 | 3740 | 3700 | 3670 | 3640 | 3610 | 3640 | 3670 | ||||||||
Q275JR | 3850 | 3800 | 3770 | 3730 | 3700 | 3670 | 3640 | 3670 | 3700 | ||||||||
合页用钢 | AHYG | 4020 | 3970 | 3940 | 3900 | 3870 | 3840 | 3810 | 3840 | 3870 | |||||||
优质碳素 结构钢 | 08-45#/08Al/15Al/S20C/S35C/S45C | 3870 | 3820 | 3790 | 3750 | 3720 | 3690 | 3660 | 3690 | 3720 | |||||||
50# | 3870 | 3820 | 3790 | 3750 | 3720 | 3690 | 3660 | 3690 | 3720 | ||||||||
55# | 3920 | 3870 | 3840 | 3800 | 3770 | 3740 | 3710 | 3740 | 3770 | ||||||||
低 合 金 结构用钢 | ST52-3 | 3990 | 3940 | 3910 | 3870 | 3840 | 3810 | 3780 | 3810 | 3840 | |||||||
SM490A | 4060 | 4010 | 3980 | 3940 | 3910 | 3880 | 3850 | 3880 | 3910 | ||||||||
SM490YA | 4080 | 4030 | 4000 | 3960 | 3930 | 3900 | 3870 | 3900 | 3930 | ||||||||
Q345A、Q345B | 3840 | 3790 | 3760 | 3720 | 3690 | 3660 | 3630 | 3660 | 3690 | ||||||||
Q345C | 3940 | 3890 | 3860 | 3820 | 3790 | 3760 | 3730 | 3760 | 3790 | ||||||||
Q345D | 3990 | 3940 | 3910 | 3870 | 3840 | 3810 | 3780 | 3810 | 3840 | ||||||||
Q345E | 4140 | 4090 | 4060 | 4020 | 3990 | 3960 | 3930 | 3960 | 3990 | ||||||||
S355JR | 3960 | 3910 | 3880 | 3840 | 3810 | 3780 | 3750 | 3780 | 3810 | ||||||||
Q390A | 4330 | 4280 | 4250 | 4210 | 4180 | 4150 | 4120 | 4150 | 4180 | 返回目录
|
|||||||
Q390B | 4380 | 4330 | 4300 | 4260 | 4230 | 4200 | 4170 | 4200 | 4230 | ||||||||
Q390C | 4430 | 4380 | 4350 | 4310 | 4280 | 4250 | 4240 | 4250 | 4280 | ||||||||
Q390D | 4510 | 4460 | 4430 | 4390 | 4360 | 4330 | 4300 | 4330 | 4360 | ||||||||
焊接气瓶用钢 | HP295、SG295 | 3840 | 3790 | 3760 | 3720 | 3690 | 3660 | 3630 | 3660 | 3690 | |||||||
HP325 | 3890 | 3840 | 3810 | 3770 | 3740 | 3710 | 3680 | 3710 | 3740 | ||||||||
(关键字:鞍钢 热轧卷板 价格表)