中厚板周价格汇总(2016.12.29-2017.1.6) | ||||||||||||||||
20mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 |
12月29日 | 3440 | 3430 | 3550 | 3470 | 3450 | 3430 | 3490 | 3750 | 3500 | 3490 | 3820 | 3830 | 3480 | 3630 | 3500 | 3850 |
1月6日 | 3430 | 3390 | 3470 | 3370 | 3430 | 3350 | 3490 | 3670 | 3400 | 3440 | 3800 | 3820 | 3430 | 3580 | 3450 | 3800 |
周涨跌 | -10 | -40 | -80 | -100 | -20 | -80 | 0 | -80 | -100 | -50 | -20 | -10 | -50 | -50 | -50 | -50 |
主导钢厂 | 马钢 | 长达 | 济钢 | 临钢 | 天钢 | 邯郸 | 临钢 | 柳钢 | 鄂钢 | 安钢 | 酒钢 | 重钢 | 天钢 | 天钢 | 包钢 | 酒钢 |
本周20mm中厚板周平均价为3520元/吨,较上周跌49元/吨。 |
(关键字:中厚板 价格汇总)