冷轧板卷周价格汇总(2018.1.4-2018.1.11) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
1月4日 | 5130 | 5210 | 4930 | 4930 | 4880 | 4920 | 4960 | 4870 | 5240 | 5020 | 5230 | 5150 | 5390 | 4590 | 4950 |
1月11日 | 5030 | 5070 | 4850 | 4910 | 4840 | 4860 | 4860 | 4800 | 5200 | 4990 | 5100 | 4970 | 5350 | 4570 | 4900 |
周涨跌 | -100 | -140 | -80 | -20 | -40 | -60 | -100 | -70 | -40 | -30 | -130 | -180 | -40 | -20 | -50 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4953元/吨,较上周跌74元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷 价格汇总)