中厚板周价格汇总(2019.5.23-2019.5.30) | ||||||||||||||||
20mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 |
5月23日 | 4100 | 4030 | 4030 | 3960 | 3900 | 3890 | 4000 | 4280 | 4040 | 4000 | 4250 | 4190 | 3940 | 4040 | 4050 | 4180 |
5月30日 | 4030 | 3960 | 4030 | 3920 | 3860 | 3880 | 3990 | 4220 | 4020 | 3980 | 4200 | 4150 | 3890 | 4000 | 4030 | 4180 |
周涨跌 | -70 | -70 | 0 | -40 | -40 | -10 | -10 | -60 | -20 | -20 | -50 | -40 | -50 | -40 | -20 | 0 |
主导钢厂 | 南钢 | 长达 | 济钢 | 天钢 | 天钢 | 冀钢一线 | 冀钢一线 | 韶钢 | 鄂钢 | 安钢 | 酒钢 | 重钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 |
本周20mm中厚板周平均价为4021元/吨,较上周跌34元/吨。 |
(关键字:中厚板)