热轧卷板周价格汇总(2019.11.22-2019.11.29) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
11月22日 | 3790 | 3900 | 3820 | 3800 | 3790 | 3700 | 3680 | 3930 | 3880 | 3890 | 3870 | 3820 | 3610 | 3640 | 3870 | 3810 | 3910 |
11月29日 | 3830 | 3950 | 3870 | 3780 | 3780 | 3810 | 3720 | 3920 | 3930 | 3930 | 3940 | 3870 | 3640 | 3660 | 3920 | 3810 | 3930 |
周涨跌 | 40 | 50 | 50 | -20 | -10 | 110 | 40 | -10 | 50 | 40 | 70 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 | 20 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
11月22日 | 3680 | 3780 | 3720 | 3740 | 3740 | 3720 | 3680 | 3850 | 3750 | 3810 | 3800 | 3750 | 3550 | 3580 | 3780 | 3810 | 3860 |
11月29日 | 3710 | 3830 | 3770 | 3720 | 3750 | 3760 | 3790 | 3830 | 3800 | 3850 | 3870 | 3800 | 3580 | 3600 | 3830 | 3830 | 3880 |
周涨跌 | 30 | 50 | 50 | -20 | 10 | 40 | 110 | -20 | 50 | 40 | 70 | 50 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 中铁 | 包钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3841元/吨,较上周上涨34元/吨。5.5mm热卷平均价3776元/吨,较上周上涨35元/吨。 |
(关键字:热轧 价格)