冷轧板卷周价格汇总(2020.3.27-2020.4.3) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 济南 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
3月27日 | 4060 | 4090 | 4650 | 4130 | 4000 | 4160 | 4220 | 4150 | 4200 | 4250 | 4120 | 4130 | 4670 | 4130 | 4000 |
4月3日 | 3830 | 3940 | 4550 | 3780 | 3720 | 3900 | 4020 | 4080 | 3860 | 4230 | 3960 | 3930 | 4580 | 4090 | 3910 |
周涨跌 | -230 | -150 | -100 | -350 | -280 | -260 | -200 | -70 | -340 | -20 | -160 | -200 | -90 | -40 | -90 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 武钢 | 酒钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4025元/吨,较上周下跌172元/吨。 |
(关键字:冷轧 周价格)