冷轧板卷周价格汇总(2020.4.24-2020.4.30) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 济南 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
4月24日 | 3820 | 3840 | 4480 | 3790 | 3700 | 3880 | 3870 | 3930 | 3800 | 4250 | 3770 | 3740 | 4490 | 3990 | 3810 |
4月30日 | 3840 | 3840 | 4480 | 3770 | 3700 | 3860 | 3870 | 3920 | 3730 | 4250 | 3830 | 3780 | 4450 | 3970 | 3910 |
周涨跌 | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -70 | 0 | 60 | 40 | -40 | -20 | 100 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 武钢 | 酒钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为3947元/吨,较上周相比上涨3元/吨。 |
(关键字:冷轧 价格)