中厚板周价格汇总(2020.7.3-2020.7.10) | ||||||||||||||||
20mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 |
7月3日 | 3860 | 3820 | 3830 | 3760 | 3700 | 3730 | 3810 | 3960 | 3840 | 3850 | 4000 | 3960 | 3790 | 3870 | 3840 | 3920 |
7月10日 | 3900 | 3880 | 3890 | 3800 | 3770 | 3790 | 3850 | 3980 | 3860 | 3890 | 4000 | 4010 | 3790 | 3880 | 3860 | 3940 |
周涨跌 | 40 | 60 | 60 | 40 | 70 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 0 | 50 | 0 | 10 | 20 | 20 |
主导钢厂 | 南钢 | 长达 | 济钢 | 天钢 | 天钢 | 冀钢一线 | 冀钢一线 | 韶钢 | 鄂钢 | 安钢 | 酒钢 | 重钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 |
本周20mm中厚板周平均价为3881元/吨,比上周价格上涨34元/吨。 |
(关键字:中厚板 价格)