热轧卷板周价格汇总(2020.8.7-2020.8.14) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
8月7日 | 4170 | 4240 | 4040 | 3980 | 4010 | 3960 | 3950 | 4060 | 4070 | 4030 | 4120 | 4100 | 3890 | 3940 | 4010 | 3950 | 4030 |
8月14日 | 4150 | 4240 | 4020 | 3960 | 3980 | 3950 | 3920 | 4040 | 4060 | 4030 | 4120 | 4110 | 3870 | 3920 | 4010 | 3960 | 4050 |
周涨跌 | -20 | 0 | -20 | -20 | -30 | -10 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | 10 | -20 | -20 | 0 | 10 | 20 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
8月7日 | 4080 | 4120 | 3940 | 3930 | 3920 | 3910 | 3950 | 4000 | 4000 | 3940 | 4050 | 4010 | 3850 | 3880 | 3910 | 3970 | 3980 |
8月14日 | 4070 | 4120 | 3920 | 3910 | 3910 | 3900 | 3920 | 3980 | 3990 | 3940 | 4050 | 4020 | 3830 | 3860 | 3910 | 3980 | 4000 |
周涨跌 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | 10 | -20 | -20 | 0 | 10 | 20 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 中铁 | 包钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格4023元/吨,较上周下跌9元/吨。5.5mm热卷平均价3959元/吨,较上周下跌8元/吨。 |
(关键字:热轧 价格)