热轧卷板周价格汇总(2020.8.14-2020.8.21) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
8月14日 | 4150 | 4240 | 4020 | 3960 | 3980 | 3950 | 3920 | 4040 | 4060 | 4030 | 4120 | 4110 | 3870 | 3920 | 4010 | 3960 | 4050 |
8月21日 | 4140 | 4270 | 4030 | 3980 | 4000 | 3960 | 3950 | 4080 | 4130 | 4050 | 4110 | 4110 | 3910 | 3970 | 3980 | 3960 | 4080 |
周涨跌 | -10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 40 | 70 | 20 | -10 | 0 | 40 | 50 | -30 | 0 | 30 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
8月14日 | 4070 | 4120 | 3920 | 3910 | 3910 | 3900 | 3920 | 3980 | 3990 | 3940 | 4050 | 4020 | 3830 | 3860 | 3910 | 3980 | 4000 |
8月21日 | 4070 | 4150 | 3930 | 3930 | 3930 | 3910 | 3930 | 4010 | 4040 | 3960 | 4040 | 4020 | 3870 | 3910 | 3880 | 3980 | 4030 |
周涨跌 | 0 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 50 | 20 | -10 | 0 | 40 | 50 | -30 | 0 | 30 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 中铁 | 包钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格4042元/吨,较上周上涨19元/吨。5.5mm热卷平均价3976元/吨,较上周上涨17元/吨。 |
(关键字:热轧 价格)