冷轧板卷周价格汇总(2020.8.28-2020.9.4) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 济南 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
8月28日 | 4530 | 4600 | 4730 | 4730 | 4700 | 4770 | 4790 | 4600 | 4760 | 4470 | 4780 | 4700 | 4800 | 4480 | 4440 |
9月4日 | 4650 | 4700 | 4850 | 4870 | 4750 | 4900 | 4930 | 4720 | 4890 | 4600 | 4790 | 4750 | 4910 | 4580 | 4490 |
周涨跌 | 120 | 100 | 120 | 140 | 50 | 130 | 140 | 120 | 130 | 130 | 10 | 50 | 110 | 100 | 50 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 攀钢 | 武钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 本钢 |
本周1.0mm平均价为4759元/吨,较上周相比上涨100元/吨。 |
(关键字:冷轧 价格)