热轧卷板周价格汇总(2020.10.23-2020.10.30) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
10月23日 | 4050 | 4120 | 3980 | 3900 | 3950 | 3920 | 3940 | 3990 | 4070 | 3940 | 4010 | 4020 | 3810 | 3860 | 3970 | 4010 | 4120 |
10月30日 | 4060 | 4130 | 4020 | 3900 | 3980 | 3920 | 3940 | 4010 | 4080 | 3940 | 4030 | 4020 | 3800 | 3860 | 3950 | 4020 | 4130 |
周涨跌 | 10 | 10 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 10 | 10 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
10月23日 | 3940 | 4000 | 3880 | 3850 | 3860 | 3860 | 3940 | 3910 | 3970 | 3930 | 3940 | 3930 | 3770 | 3800 | 3870 | 4030 | 4070 |
10月30日 | 3950 | 4010 | 3920 | 3850 | 3860 | 3860 | 3940 | 3930 | 3980 | 3930 | 3960 | 3930 | 3760 | 3800 | 3850 | 4040 | 4080 |
周涨跌 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 10 | 10 |
主导钢厂 | 本钢 | 沙钢 | 中铁 | 包钢 | 包钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 涟钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3988元/吨,较上周上涨8元/吨。5.5mm热卷平均价3921元/吨,较上周上涨6元/吨。 |
(关键字:热轧 价格)