中厚板周价格汇总(2020.10.23-2020.10.30) | ||||||||||||||||
20mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 |
10月23日 | 3960 | 3950 | 3940 | 3860 | 3820 | 3860 | 3920 | 4100 | 3930 | 3960 | 3920 | 3940 | 3910 | 4030 | 3920 | 3990 |
10月30日 | 3960 | 3950 | 3940 | 3830 | 3800 | 3860 | 3910 | 4100 | 3910 | 3960 | 3920 | 3930 | 3900 | 4010 | 3890 | 4030 |
周涨跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -30 | 40 |
主导钢厂 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 韶钢 | 鄂钢 | 安钢 | 酒钢 | 重钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 八钢 | 酒钢 |
本周20mm中厚板周平均价为3931元/吨,比上周价格下跌7元/吨。 |
(关键字:中厚板 价格)