热轧卷板周价格汇总(2020.10.30-2020.11.6) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
10月30日 | 4060 | 4130 | 4020 | 3900 | 3980 | 3920 | 3940 | 4010 | 4080 | 3940 | 4030 | 4020 | 3800 | 3860 | 3950 | 4020 | 4130 |
11月6日 | 4180 | 4200 | 4100 | 3950 | 4010 | 3950 | 3950 | 4070 | 4150 | 3970 | 4050 | 4030 | 3860 | 3920 | 3950 | 4040 | 4150 |
周涨跌 | 120 | 70 | 80 | 50 | 30 | 30 | 10 | 60 | 70 | 30 | 20 | 10 | 60 | 60 | 0 | 20 | 20 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
10月30日 | 3950 | 4010 | 3920 | 3850 | 3860 | 3860 | 3940 | 3930 | 3980 | 3930 | 3960 | 3930 | 3760 | 3800 | 3850 | 4040 | 4080 |
11月6日 | 4050 | 4080 | 3950 | 3900 | 3880 | 3890 | 3950 | 4000 | 4050 | 3960 | 3980 | 3940 | 3820 | 3860 | 3870 | 4060 | 4100 |
周涨跌 | 100 | 70 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 70 | 70 | 30 | 20 | 10 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 |
主导钢厂 | 本钢 | 沙钢 | 中铁 | 包钢 | 包钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 涟钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格4031元/吨,较上周上涨43元/吨。5.5mm热卷平均价3961元/吨,较上周上涨41元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 周价格)