中厚板周价格汇总(2020.12.4-2020.12.11) | ||||||||||||||||
20mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 |
12月4日 | 4090 | 4090 | 4020 | 3950 | 3920 | 3950 | 4020 | 4320 | 4080 | 4040 | 4170 | 4170 | 3920 | 4000 | 3950 | 4020 |
12月11日 | 4370 | 4300 | 4230 | 4200 | 4200 | 4200 | 4270 | 4530 | 4290 | 4300 | 4330 | 4330 | 4180 | 4200 | 4120 | 4200 |
周涨跌 | 280 | 210 | 210 | 250 | 280 | 250 | 250 | 210 | 210 | 260 | 160 | 160 | 260 | 200 | 170 | 180 |
主导钢厂 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 韶钢 | 鄂钢 | 安钢 | 酒钢 | 重钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 八钢 | 酒钢 |
本周20mm中厚板周平均价为4266元/吨,比上周价格上涨221元/吨。 |
(关键字:中厚板 价格)