31城 | |||||||
区域 | 本周 | 上周 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
2021/3/4 | 2021/2/25 | 2021/2/4 | 2020/3/5 | ||||
华东 | 46.73 | 47.51 | -0.78 | 38.34 | 8.38 | 42.69 | 4.04 |
华中 | 16.10 | 16.80 | -0.70 | 12.65 | 3.45 | 12.79 | 3.31 |
华南 | 25.20 | 25.50 | -0.30 | 21.10 | 4.10 | 28.20 | -3.00 |
西南 | 13.83 | 14.60 | -0.77 | 11.12 | 2.71 | 24.44 | -10.61 |
西北 | 11.36 | 12.08 | -0.72 | 11.35 | 0.01 | 14.05 | -2.69 |
东北 | 8.92 | 9.12 | -0.20 | 8.72 | 0.20 | 8.53 | 0.39 |
华北 | 23.64 | 21.83 | 1.81 | 15.63 | 8.01 | 18.37 | 5.27 |
合计 | 145.77 | 147.44 | -1.67 | 118.91 | 26.86 | 149.07 | -3.30 |
(关键字:库存)