中厚板周价格汇总(2021.4.30-2021.5.8) | ||||||||||||||||
20mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 |
4月30日 | 5700 | 5700 | 5700 | 5620 | 5580 | 5600 | 5720 | 5750 | 5700 | 5740 | 5840 | 5840 | 5570 | 5670 | 5640 | 5650 |
5月8日 | 6070 | 6080 | 6050 | 6020 | 6040 | 5980 | 6100 | 6200 | 6070 | 6110 | 6150 | 6150 | 6000 | 6070 | 6050 | 5960 |
周涨跌 | 370 | 380 | 350 | 400 | 460 | 380 | 380 | 450 | 370 | 370 | 310 | 310 | 430 | 400 | 410 | 310 |
主导钢厂 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 韶钢 | 鄂钢 | 安钢 | 酒钢 | 重钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 八钢 | 酒钢 |
本周20mm中厚板周平均价为6069元/吨,比上周价格上涨380元/吨。 |
(关键字:价格汇总)