中厚板 (单位:万吨) | |||||||
区域 | 本周 | 上周 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
2021/5/13 | 2021/5/6 | 2021/4/15 | 2020/5/14 | ||||
华东 | 74.40 | 80.99 | -6.59 | 83.84 | -9.44 | 68.39 | 6.01 |
华中 | 24.21 | 25.41 | -1.20 | 24.78 | -0.57 | 18.86 | 5.36 |
华南 | 22.15 | 22.82 | -0.67 | 22.15 | 0.00 | 20.70 | 1.45 |
西南 | 11.05 | 10.95 | 0.10 | 10.75 | 0.30 | 8.44 | 2.61 |
西北 | 8.50 | 8.35 | 0.15 | 7.50 | 1.01 | 7.65 | 0.85 |
东北 | 11.27 | 11.56 | -0.29 | 11.56 | -0.29 | 12.40 | -1.13 |
华北 | 59.26 | 61.75 | -2.49 | 59.11 | 0.15 | 39.67 | 19.59 |
65城合计 | 210.84 | 221.83 | -10.99 | 219.69 | -8.85 | 176.11 | 34.74 |
31城合计 | 112.35 | 117.31 | -4.96 | 118.63 | -6.28 | 103.33 | 9.02 |
(关键字:库存)