中厚板周价格汇总(2021.5.8-2021.5.14) | ||||||||||||||||
20mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 |
5月8日 | 6070 | 6080 | 6050 | 6020 | 6040 | 5980 | 6100 | 6200 | 6070 | 6110 | 6150 | 6150 | 6000 | 6070 | 6050 | 5960 |
5月14日 | 6410 | 6510 | 6550 | 6300 | 6350 | 6230 | 6570 | 6700 | 6500 | 6510 | 6680 | 6650 | 6500 | 6600 | 6450 | 6380 |
周涨跌 | 340 | 430 | 500 | 280 | 310 | 250 | 470 | 500 | 430 | 400 | 530 | 500 | 500 | 530 | 400 | 420 |
主导钢厂 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 韶钢 | 鄂钢 | 安钢 | 酒钢 | 重钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 八钢 | 酒钢 |
本周20mm中厚板周平均价为6493元/吨,比上周价格上涨424元/吨。 |
(关键字:价格汇总)