中厚板 (单位:万吨) | |||||||
区域 | 本周 | 上周 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
2021/6/17 | 2021/6/10 | 2021/5/20 | 2020/6/18 | ||||
华东 | 82.03 | 78.20 | 3.83 | 78.31 | 3.72 | 65.36 | 16.67 |
华中 | 27.25 | 26.23 | 1.02 | 24.34 | 2.91 | 17.20 | 10.06 |
华南 | 23.99 | 23.33 | 0.66 | 21.05 | 2.94 | 20.70 | 3.29 |
西南 | 13.73 | 12.10 | 1.63 | 10.13 | 3.60 | 7.35 | 6.38 |
西北 | 7.98 | 8.14 | -0.17 | 8.57 | -0.59 | 6.72 | 1.26 |
东北 | 10.37 | 10.55 | -0.18 | 10.95 | -0.58 | 10.89 | -0.52 |
华北 | 72.23 | 69.80 | 2.43 | 65.51 | 6.72 | 41.73 | 30.51 |
65城合计 | 237.58 | 228.35 | 9.22 | 218.85 | 18.72 | 169.94 | 67.64 |
31城合计 | 119.17 | 114.45 | 4.72 | 112.47 | 6.69 | 98.41 | 20.76 |
(关键字:库存)