热轧卷板周价格汇总(2021.12.10-2021.12.17) | |||||||
3.0mm | 4.75mm | ||||||
12月10日 | 12月17日 | 周涨跌 | 地区 | 12月10日 | 12月17日 | 周涨跌 | 主导钢厂 |
4900 | 5020 | 120 | 上海 | 4820 | 4940 | 120 | 本钢 |
4980 | 5080 | 100 | 杭州 | 4900 | 5000 | 100 | 沙钢 |
4870 | 4950 | 80 | 济南 | 4770 | 4850 | 80 | 中铁 |
4900 | 4970 | 70 | 北京 | 4850 | 4920 | 70 | 包钢 |
4790 | 4840 | 50 | 天津 | 4730 | 4780 | 50 | 包钢 |
4830 | 4900 | 70 | 邯郸 | 4800 | 4870 | 70 | 邯钢 |
4790 | 4820 | 30 | 太原 | 4770 | 4800 | 30 | 太钢 |
4840 | 4910 | 70 | 乐从 | 4780 | 4880 | 100 | 鞍钢 |
5040 | 5140 | 100 | 武汉 | 4780 | 4880 | 100 | 武钢 |
4740 | 4830 | 90 | 郑州 | 4730 | 4820 | 90 | 太钢 |
4690 | 4740 | 50 | 成都 | 4630 | 4680 | 50 | 攀钢 |
4710 | 4750 | 40 | 重庆 | 4670 | 4710 | 40 | 涟钢 |
4790 | 4840 | 50 | 沈阳 | 4750 | 4800 | 50 | 通钢 |
4720 | 4800 | 80 | 哈尔滨 | 4750 | 4830 | 80 | 本钢 |
4720 | 4730 | 10 | 西安 | 4620 | 4630 | 10 | 八钢 |
4840 | 4860 | 20 | 兰州 | 4830 | 4850 | 20 | 包钢 |
4990 | 4990 | 0 | 乌鲁木齐 | 4940 | 4940 | 0 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价4892元/吨,较上周涨61元/吨;4.75mm热卷平均价4834元/吨,较上周涨62元/吨。 |
(关键字:周月汇总)