建筑钢材 | |||||
钢厂 | 调价日期 | 线材 | 二级螺纹 | ||
调幅 | 执行价 | 调幅 | 执行价 | ||
山西晋钢 | 9月27日 | ↓30 | 4270 | ↓30 | 4290 |
9月28日 | ↓50 | 4220 | ↓30 | 4260 | |
云南德胜 | 9月26日 | ↓40(昆明) | 4500 | ↓40(昆明) | 4500 |
↓50(贵阳) | 4480 | ↓50(贵阳) | 4480 | ||
9月27日 | ↓30(昆明) | 4470 | ↓30(昆明) | 4470 | |
9月28日 | ↓50(成都) | 4400 | ↓50(成都) | 4300 | |
↓70(重庆) | 4480 | ↓100(重庆) | 4400 | ||
↓30(昆明) | 4440 | ↓30(昆明) | 4440 | ||
↓50(贵阳) | 4430 | ↓50(贵阳) | 4430 | ||
水钢 | 9月27日 | ↓30(昆明) | 4680 | ↓30(昆明) | 4670 |
9月28日 | ↓20(昆明) | 4660 | ↓20(昆明) | 4650 | |
济钢闽源 | 9月27日 | ↓100 | 4430 | ↓80 | 4350 |
河南济源 | 9月27日 | ↓100 | 4430 | ↓80 | 4350 |
西林钢厂 | 9月26日 | 4170 | ↓30 | 3860 | |
9月27日 | 4170 | ↓20 | 3840 | ||
9月28日 | ↓40 | 4130 | ↓20 | 3820 | |
酒钢 | 9月25日 | ↓30(兰州) | 4430 | ↓30(兰州) | 4410 |
9月27日 | ↓50(兰州) | 4380 | ↓50(兰州) | 4360 | |
八钢 | 9月28日 | ↓200(疆内) | 4620 | ↓200(疆内) | 4620 |
重钢 | 9月28 | ↓60 | 4510 | ↓30 | 4500 |
萍钢 | 9月26日 | ↓150 | 4500 | ↓70 | 4460 |
南(昌)钢 | 9月26日 | ↓150 | 4500 | ↓70 | 4460 |
河钢集团 | 9月25日 | ↓50 | 4400 | ↓100 | 4300 |
(关键字:建筑钢材 钢厂调价 汇总)