建筑钢材 | |||||
钢厂 | 调价日期 | 线材 | 二级螺纹 | ||
调幅 | 执行价 | 调幅 | 执行价 | ||
云南德胜 | 12月28日 | ↓30(昆明) | 4770 | ↓30(昆明) | 4770 |
12月29日 | ↓50(成都) | 4740 | ↓50(成都) | 4730 | |
↓50(重庆) | 4930 | ↓50(重庆) | 4810 | ||
↓30(贵阳) | 4790 | ↓30(贵阳) | 4790 | ||
南(昌)钢 | 12月27日 | ↓50 | 4800 | ↓30 | 4800 |
裕丰 | 12月27日 | ↓30 | 4770 | ↓20 | 4820 |
12月30日 | ↓20 | 4750 | 4820 | ||
酒钢 | 12月28日 | ↓30(兰州) | 4620 | ↓30(兰州) | 4520 |
12月29日 | ↓20(兰州) | 4600 | ↓20(兰州) | 4500 | |
12月30日 | ↓50(兰州) | 4550 | ↓30(兰州) | 4470 | |
萍钢 | 12月27日 | ↓50 | 4800 | ↓30 | 4800 |
福建三钢 | 12月27日 | 4820 | 4780 | ||
福建三宝 | 12月28日 | 4760 | ↓10 | 4850 | |
山西晋钢 | 12月28日 | ↓50 | 4530 | ↓30 | 4600 |
日钢 | 12月28日 | ↓40 | 4653 | ↓110 | 4533 |
(关键字:建筑钢材 钢厂调价 汇总)