建筑钢材 | |||||
钢厂 | 调价日期 | 线材 | 二级螺纹 | ||
调幅 | 执行价 | 调幅 | 执行价 | ||
山西晋钢 | 3月18日 | ↑20 | 4550 | ↑20 | 4670 |
水钢 | 3月14日 | ↑30(贵阳) | 5120 | ↑30(贵阳) | 5060 |
3月15日 | ↑30(重庆) | 4920 | ↑30(重庆) | 4900 | |
3月16日 | ↑30(贵阳) | 5150 | ↑80(贵阳) | 5140 | |
3月17日 | ↑50(重庆) | 4970 | ↑50(重庆) | 4950 | |
(昆明) | 5090 | (昆明) | 5120 | ||
南(昌)钢 | 3月16日 | ↓120 | 4700 | ↓150 | 4700 |
河南济源 | 3月12日 | ↓150 | 4710 | ↓80 | 4780 |
福建三钢 | 3月16日 | ↓50 | 4780 | ↓50 | 4800 |
酒钢 | 3月16日 | ↑30(兰州) | 4600 | ↑30(兰州) | 4530 |
3月17日 | ↑30(兰州) | 4630 | ↑30(兰州) | 4560 | |
4700 | ↑20(西安) | 4510 | |||
3月18日 | ↑20(兰州) | 4650 | ↑20(兰州) | 4580 | |
萍钢 | 3月17日 | ↓120 | 4700 | ↓120 | 4700 |
重钢 | 3月15日 | ↑20 | 4790 | ↑20 | 4850 |
鄂钢 | 3月15日 | ↓100 | 4980 | ↑120 | 5000 |
昆钢 | 3月14日 | ↓20 | 5050 | ↓20 | 5080 |
3月16日 | ↑20 | 5070 | ↑20 | 5100 | |
3月17日 | ↑20 | 5090 | ↑20 | 5120 | |
裕丰 | 3月14日 | ↑30 | 4590 | ↑30 | 4650 |
3月15日 | ↑100 | 4690 | ↑150 | 4800 | |
3月17日 | ↑110 | 4800 | ↑110 | 4910 |
(关键字:建筑钢材 钢厂调价 汇总)