线螺市场一周综述(2011年6月13日-6月17日)
本周国内建筑钢材价格开始呈现弱势回调格局,各地线螺报价开始小幅连续滑落,虽然市场库存仍处于低位运行之中,但市场悲观气氛的增加以及重点钢厂钢材出厂价下调使得市场成本支撑再度削弱。同时,再创新高的CPI数据令市场对加息存在着较大的忧虑,加上准备金上调造成的资金链紧张使得商家大多保持了一个谨慎观望的心态。预计下周我国线螺价格或呈现稳中趋弱的态势,但价格波动幅度应相对有限。
【华南市场】本周广州线螺价格趋弱,市场周五报价较上周明显降低,终端出货不畅,市场气氛明显偏向谨慎。截至发稿,广州市场韶钢Ф6.5-10mm高线主流售价在4960元/吨左右,HRB335Ф18-25mm螺纹市场价格在5210元/吨,广钢、萍钢、冷钢同规格资源在5130-5210元/吨。柳州市场,柳钢Ф6.5mm高线价格在4920元/吨;螺纹钢18-25mm规格售价在5020元/吨。
【华北市场】本周北方线螺价格表现相对坚挺,在市场需求平稳的支撑下,京津线螺报价明显强于南方市场。周五北京宣钢Ф6.5-10mm高线主流售价在4910元/吨;HRB335Ф18-25mm螺纹价格为5070元/吨;HRB400Ф18-25mm报价在5200元/吨;天津市场方面,承钢、唐钢Ф6.5-10mm高线主流售价在4880元/吨,承钢、唐钢HRB335Ф18-25mm螺纹价格为5050元/吨,HRB400Ф18-25mm报价在5220元/吨。
【华东市场】本周华东线螺价格回落明显,受期货破位下行影响,周五上海报价连续下挫,二级螺纹钢周跌幅超百元。截至本周五上海HRB335 Φ18-25mm螺纹钢主流挂牌价格在4720元/吨;三级螺纹钢方面,现宝钢HRB400 Φ16-22mm螺纹钢主流市场报价为5050元/吨,日照等钢厂Φ16-25mm三级螺纹钢销售价格在4810元/吨。
【西南西北市场】本周西部地区线螺价格稳中趋弱,重庆昆钢Ф6.5-10mm高线主流售价在5030元/吨,重钢售价在5060元/吨,重钢HRB335Ф16-25mm螺纹价格为5070元/吨;昆钢三级螺纹主流售价在5280元/吨。兰州八钢、酒钢Ф6.5-10mm高线主流售价在4900元/吨;八钢、酒钢HRB335Ф16-25mm螺纹价格为4740元/吨;三级螺纹主流售价在5050元/吨。
螺纹线材周价格汇总(2011.6.10—2011.6.17) | ||||||||||||||||||||||
品种 | 区域 | 华东 | 华北 | 华南 | 华中 | 东北 | 西南 | 西北 | 平均价格 | |||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 北京 | 天津 | 太原 | 广州 | 福州 | 柳州 | 湛江 | 武汉 | 郑州 | 长沙 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | - | |
6.5mm高线 | 6月17日 | 4760 | 4970 | 4940 | 4900 | 4910 | 4880 | 4760 | 4960 | 4920 | 4920 | 4940 | 4950 | 4900 | 5040 | 4980 | 5100 | 5050 | 5180 | 4900 | 4900 | 4943 |
周涨跌 | -90 | -10 | -40 | 0 | -20 | -30 | +10 | 0 | -70 | -80 | +30 | -60 | 0 | -40 | -10 | 0 | +20 | -20 | -40 | +20 | -21.5 | |
月涨跌 | -80 | 0 | -40 | 0 | +20 | +20 | +40 | 0 | -60 | -40 | +30 | -40 | 0 | +10 | +30 | +80 | +20 | -20 | +20 | +20 | +0.5 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 邯钢 | 首钢 | 唐钢 | 海鑫 | 广钢 | 三钢 | 柳钢 | 珠海粤钢 | 武钢 | 济源 | 萍钢 | 新抚 | 通钢 | 威钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | |
12mm螺纹 | 6月17日 | 4860 | 4960 | 5050 | 5080 | 5290 | 5250 | 5250 | 5510 | 5100 | 5450 | 5300 | 5150 | 5220 | 5390 | 5040 | 5100 | 5250 | 5350 | 5230 | 5000 | 5191.5 |
周涨跌 | -140 | -110 | -100 | 0 | +10 | -10 | +50 | 0 | -60 | -100 | -30 | -40 | -30 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -32 | |
月涨跌 | -120 | -120 | -50 | 0 | +110 | +90 | +50 | +10 | -50 | -30 | -50 | +10 | -30 | -10 | +50 | +70 | 0 | 0 | -30 | +20 | -4 | |
20mm螺纹 | 6月17日 | 4720 | 4880 | 4910 | 4970 | 5070 | 5050 | 4990 | 5210 | 4910 | 5020 | 5110 | 4890 | 4990 | 5190 | 4920 | 4950 | 5100 | 5100 | 4740 | 4810 | 4976.5 |
周涨跌 | -110 | -110 | -80 | 0 | +10 | -10 | +50 | -30 | -60 | -60 | -30 | -60 | -30 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | -10 | -31 | |
月涨跌 | -90 | -120 | -90 | 0 | +90 | +90 | +50 | -20 | -50 | +30 | -50 | -30 | -30 | -10 | +50 | +80 | 0 | 0 | -40 | -10 | -7.5 | |
产地 | 沪宝 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 首钢 | 唐钢 | 长治 | 韶钢 | 三钢 | 柳钢 | 珠海粤钢 | 武钢 | 安钢 | 萍钢 | 西林 | 西林 | 威钢 | 成钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | |
三级螺纹 | 6月17日 | 4810 | 5100 | 5100 | 5050 | 5230 | 5230 | 5160 | 5270 | 5210 | 5040 | 5260 | 5110 | 5110 | 5320 | 5140 | 5190 | 5280 | 5300 | 5020 | 5010 | 5147 |
周涨跌 | -90 | -80 | -90 | 0 | -30 | -20 | 0 | -30 | -60 | -60 | -30 | -40 | -30 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | -30 | |
月涨跌 | -80 | -80 | -100 | +80 | +40 | +50 | 0 | -30 | -40 | +30 | -50 | -20 | -30 | -10 | +30 | +70 | 0 | 0 | +20 | -10 | -6.5 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 济钢 | 首钢 | 唐钢 | 酒钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 珠海粤钢 | 武钢 | 安钢 | 萍钢 | 新抚 | 西林 | 威钢 | 成钢 | 酒钢 | 酒钢 |
建筑钢材 | |||||
钢厂 | 调价日期 | 线材6.5mm | 二级螺纹16mm-25mm | ||
调幅 | 执行价 | 调幅 | 执行价 | ||
沙钢 | 6月11日 | - | 4980 | - | 4980 |
永钢 | 6月11日 | ↓60 | 4920 | - | 5000 |
马钢 | 6月11日 | - | 4440不含税 | - | 4550不含税 |
水钢 | 6月11日 | - | 5130 | - | 5180 |
中天 | 6月11日 | - | 4880 | - | 4950 |
申特 | 6月11日 | - | 4950 | ||
晋钢 | 6月13日 | ↓30 | 4780 | - | 5030 |
裕丰(广州) | 6月13日 | ↑30 | 4960 | - | 5190 |
6月14日 | ↑20 | 4980 | - | 5190 | |
6月15日 | - | 4980 | ↓20 | 5170 | |
6月17日 | ↓20 | 4960 | ↓20 | 5150 | |
德胜(昆明) | 6月11日 | ↑80 | 5250 | ↑80 | 5170 |
德胜(昆明) | 6月13日 | ↑20 | 5270 | ↑20 | 5190 |
陕西龙钢 | 6月13日 | ↑30 | 5010 | ↑30 | 4980 |
西城 | 6月13日 | 4950(三大) | |||
长达(浙江) | 6月13日 | - | 4930 | ||
韶钢 | 6月14日 | - | 5010 | - | 5040 |
马长江 | 6月14日 | ↓30 | 4930 | ||
鄂钢 | 6月15日 | - | 5280 | - | 5310 |
包钢 | 6月15日 | ↑50 | 4790 | ↑50 | 5060 |
江苏雨花(南京) | 6月15日 | ↓20 | 5080 | ↓20 | 4910 |
方大特钢(南昌) | 6月16日 | ↓50 | 5000 | ↓50 | 5000 |
萍钢 | 6月16日 | ↓50 | 5000 | ↓50 | 5000 |
新钢 | 6月16日 | ↓20 | 5020 | ↓20 | 5020 |
济钢闵源 | 6月16日 | - | 4890 | ||
福建三钢 | 6月16日 | - | 5000 | - | 5000 |
酒钢(兰州) | 6月16日 | ↓30 | 4930 | ↓30 | 4870 |
新抚钢(大连) | 6月16日 | ↓10 | 4930 | ↓20 | 4850 |
新抚钢(沈阳) | 6月17日 | ↓10 | 4930 | ↓10 | 4870 |
安阳实业 | 6月17日 | ↓20 | 4720 | ↓20 | 4920 |
日照钢铁(山东) | 6月17日 | - | 4920 | ↓100 | 4870(三大) |
日照钢铁(上海) | 6月17日 | - | 4930 | ↓100 | 4890(三大) |
注:以上所涉及到的价格均为含税价,若果不含税特别标明! |
(关键字:螺纹 周评)