|
地区 | 钢厂 | Ф6.5mmQ235高线 | HRB335 Ф20mm螺纹钢 | HRB400 Ф20mm螺纹钢 | 备注 |
华东 | 浙江富钢 | 4740↓10 | |||
南钢 | 4850↓150 | 4850↓150 | |||
萍钢 | 4850↓150 | 4850↓150 | |||
雨花钢铁 | 4980↓30 | 4980↓30 | |||
闽源钢厂 | 4800↓30 | ||||
华北 | 天铁 | ||||
晋城福盛 | 4730↓30 | 4910↓20 | |||
黎城太行 | 4640↓20 | 4940↓20 | |||
酒钢翼城 | 4810↓20 | ||||
文水海威 | 4600↓30 | ||||
华鑫源 | 4660↓20 | ||||
龙海 | 4620↓20 | ||||
建邦-太 | 4850↓20 | ||||
中南 | 济源 | 4940↓50 | 5050↓50 | ||
安钢 | 4670↓20 | 4970↓20 | |||
涟钢 | 5270↓80 | ||||
信阳钢厂 | 4920↓80 | 4900↓80 | |||
东北 | 新抚钢-大 | 4810↓10 | |||
四平现代 | 4850(长春)、4860(哈尔滨) | 三级在二级基础上加价150 | |||
4850(沈阳)4820(大连) | |||||
西南 | 攀钢国贸-重 | ||||
攀钢国贸-成 | |||||
德胜-昆 | 5160↓30 | 5080↓30 | |||
西北 | 酒钢兰州 | 4860↓20 | 4820↓20 | ||
注:以上所涉及到的价格均为含税价格,如不含税特殊标明! |