|
地区 | 钢厂 | Ф6.5mmQ235高线 | HRB335 Ф20mm螺纹钢 | HRB400 Ф20mm螺纹钢 | 备注 |
华东 | 桐乡钢铁 | 4660不变 | |||
华北 | 山西黎城 | 4620不变 | 4920不变 | ||
刑台龙海 | 4650↑50 | ||||
河北明顺 | 4660 | ||||
中南 | 今胜集团 | 4780不变 | |||
广州裕丰 | 4860不变 | 4880↓30 | 5030↓30 | ||
江苏雨花 | 4960↓20 | 4790↓20 | 三级在二级基础上加价100 | ||
西南 | 万钢集团 | 5060不变 | 5270不变 | ||
东北 | 四平现代 | 4840(长春)、4850(哈尔滨) | 三级在二级基础上加价150 | ||
4850(沈阳)4820(大连) | |||||
西北 | 酒钢兰州 | 4880↑20 | 4840↑20 | ||
包钢 | 4790不变 | 5060不变 | 三级在二级基础上加价140 | ||
注:以上所涉及到的价格均为含税价格,如不含税特殊标明! |