|
宝钢冷轧产品价格表(2011年8月份)
牌号:SPCC(Q/BQB 402-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | |||||||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.17~0.19 | 板 | 6396 | 7483.32 | 6346 | 7424.82 | 6346 | 7424.82 | ||||||||||||||||
卷 | 6196 | 7249.32 | 6146 | 7190.82 | 6146 | 7190.82 | |||||||||||||||||
带 | 6246 | 7307.82 | |||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 6266 | 7331.22 | 6216 | 7272.72 | 6216 | 7272.72 | ||||||||||||||||
卷 | 6066 | 7097.22 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | |||||||||||||||||
带 | 6116 | 7155.72 | |||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 6166 | 7214.22 | 6116 | 7155.72 | 6116 | 7155.72 | ||||||||||||||||
卷 | 5966 | 6980.22 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | |||||||||||||||||
带 | 6016 | 7038.72 | |||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 6066 | 7097.22 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | ||||||||||||||||
卷 | 5866 | 6863.22 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | |||||||||||||||||
带 | 6416 | 7506.72 | 5916 | 6921.72 | |||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 5966 | 6980.22 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | ||||||||||||||
卷 | 5766 | 6746.22 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | |||||||||||||||
带 | 6316 | 7389.72 | 5816 | 6804.72 | |||||||||||||||||||
0.5 | 板 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5646 | 6605.82 | ||||||||||||
卷 | 5516 | 6453.72 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5446 | 6371.82 | |||||||||||||
带 | 6066 | 7097.22 | 5566 | 6512.22 | |||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5746 | 6722.82 | ||||||||||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | |||||||||||||
带 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 | |||||||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 5766 | 6746.22 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5696 | 6664.32 | 5736 | 6711.12 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | ||||||
卷 | 5566 | 6512.22 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5496 | 6430.32 | 5536 | 6477.12 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | |||||||
带 | 6116 | 7155.72 | 5616 | 6570.72 | |||||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5646 | 6605.82 | 5686 | 6652.62 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | ||||||
卷 | 5516 | 6453.72 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5446 | 6371.82 | 5486 | 6418.62 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | |||||||
带 | 6066 | 7097.22 | 5566 | 6512.22 | |||||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | ||||
卷 | 5416 | 6336.72 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5346 | 6254.82 | 5386 | 6301.62 | 5456 | 6383.52 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | |||||
带 | 5966 | 6980.22 | 5466 | 6395.22 | |||||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 5496 | 6430.32 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5426 | 6348.42 | 5466 | 6395.22 | 5536 | 6477.12 | 5586 | 6535.62 | 5636 | 6594.12 | ||||
卷 | 5296 | 6196.32 | 5246 | 6137.82 | 5246 | 6137.82 | 5246 | 6137.82 | 5226 | 6114.42 | 5266 | 6161.22 | 5336 | 6243.12 | 5386 | 6301.62 | 5436 | 6360.12 | |||||
带 | 5846 | 6839.82 | 5346 | 6254.82 | |||||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 5466 | 6395.22 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5396 | 6313.32 | 5436 | 6360.12 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | ||||
卷 | 5266 | 6161.22 | 5216 | 6102.72 | 5216 | 6102.72 | 5216 | 6102.72 | 5196 | 6079.32 | 5236 | 6126.12 | 5306 | 6208.02 | 5356 | 6266.52 | 5406 | 6325.02 | |||||
带 | 5816 | 6804.72 | 5316 | 6219.72 | |||||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 5436 | 6360.12 | 5386 | 6301.62 | 5386 | 6301.62 | 5386 | 6301.62 | 5366 | 6278.22 | 5406 | 6325.02 | 5476 | 6406.92 | 5526 | 6465.42 | 5576 | 6523.92 | ||||
卷 | 5236 | 6126.12 | 5186 | 6067.62 | 5186 | 6067.62 | 5186 | 6067.62 | 5166 | 6044.22 | 5206 | 6091.02 | 5276 | 6172.92 | 5326 | 6231.42 | 5376 | 6289.92 | |||||
带 | 5786 | 6769.62 | 5286 | 6184.62 | |||||||||||||||||||
2.00~2.30 | 板 | 5446 | 6371.82 | 5396 | 6313.32 | 5396 | 6313.32 | 5396 | 6313.32 | 5376 | 6289.92 | 5416 | 6336.72 | 5486 | 6418.62 | 5536 | 6477.12 | 5586 | 6535.62 | ||||
卷 | 5246 | 6137.82 | 5196 | 6079.32 | 5196 | 6079.32 | 5196 | 6079.32 | 5176 | 6055.92 | 5216 | 6102.72 | 5286 | 6184.62 | 5336 | 6243.12 | 5386 | 6301.62 | |||||
带 | 5796 | 6781.32 | 5296 | 6196.32 | |||||||||||||||||||
2.31~2.49 | 板 | 5596 | 6547.32 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5526 | 6465.42 | 5566 | 6512.22 | 5636 | 6594.12 | 5686 | 6652.62 | 5736 | 6711.12 | ||||
卷 | 5396 | 6313.32 | 5346 | 6254.82 | 5346 | 6254.82 | 5346 | 6254.82 | 5326 | 6231.42 | 5366 | 6278.22 | 5436 | 6360.12 | 5486 | 6418.62 | 5536 | 6477.12 | |||||
带 | 5946 | 6956.82 | 5446 | 6371.82 | |||||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5646 | 6605.82 | 5686 | 6652.62 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | ||||
卷 | 5516 | 6453.72 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5446 | 6371.82 | 5486 | 6418.62 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | |||||
带 | 6066 | 7097.22 | 5566 | 6512.22 |
注:1 . 表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 :
2011年8月份交货合同:2011年8月15日
2008年5月份交货合同:2008年5月15日
2008年6月份交货合同:2008年6月15日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的加价100元/吨,FD交货的加价200元/吨。
5 . 表列价格的交货表面结构为D,要求B表面结构交货的加价200元/吨。
4 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
5 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨。
7. 本产品的最大供货宽度如下表:(超出本表规定的规格协议供货,括号内数字为用户指定SPCC经CAPL机组的供货最大宽度。)
6 . 宝钢供货规格范围以相关部门确认为准。
7 . 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50元/吨。
8. 梅钢产品价格在表列价格基础上优惠200元/吨。
9. 不锈钢事业部产品价格在表列价格基础上优惠100元/吨。