国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 0.001 | 104 | 0.001 | 104 |
中华人民共和国 | 22,258.430 | 27,068,995 | 141,369.480 | 156,442,073 |
丹麦 | 251.020 | 1,431,006 | 898.927 | 6,397,177 |
乌克兰 | 0.064 | 2,296 | 35.428 | 277,747 |
乌拉圭 | 2.500 | 2,428 | 2.500 | 2,428 |
以色列 | 14.393 | 736,391 | 77.105 | 3,330,514 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 2.341 | 6,022 |
俄罗斯联邦 | 3,791.915 | 1,339,359 | 61,187.712 | 32,795,227 |
保加利亚 | 0.002 | 323 | 4.841 | 7,849 |
克罗地亚 | 0.163 | 2,171 | 0.282 | 10,635 |
冰岛 | 0.000 | 0 | 0.000 | 46 |
列支敦士登 | 0.000 | 0 | 0.001 | 1,190 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 0.002 | 106 |
加拿大 | 365.357 | 1,707,246 | 3,311.843 | 10,650,622 |
匈牙利 | 38.539 | 272,628 | 214.592 | 784,294 |
南非 | 788.659 | 1,703,529 | 12,158.739 | 34,023,099 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 2.000 | 25,620 |
卢森堡 | 417.097 | 1,243,971 | 6,988.695 | 12,033,334 |
印度 | 1,209.843 | 5,224,051 | 5,731.621 | 26,430,796 |
印度尼西亚 | 443.373 | 1,928,483 | 2,662.323 | 9,735,599 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 3.663 | 6,482 |
叙利亚 | 0.000 | 0 | 0.030 | 1,037 |
台湾省 | 154,076.348 | 180,955,186 | 1,055,777.890 | 1,172,894,066 |
吉尔吉斯斯坦 | 5.891 | 14,786 | 5.891 | 14,786 |
哈萨克斯坦 | 10,387.050 | 6,643,086 | 89,758.130 | 57,802,402 |
哥伦比亚 | 0.000 | 3 | 0.020 | 1,544 |
国别(地区)不详 | 3.123 | 12,969 | 98.418 | 353,300 |
土耳其 | 353.126 | 457,373 | 22,028.822 | 20,554,899 |
埃及 | 70.015 | 31,952 | 328.216 | 152,283 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 0.002 | 68 |
墨西哥 | 782.989 | 929,595 | 4,096.999 | 4,695,583 |
奥地利 | 3,769.167 | 11,353,165 | 17,455.376 | 57,639,903 |
孟加拉国 | 0.001 | 206 | 0.001 | 213 |
巴基斯坦 | 0.050 | 156 | 8.055 | 154,084 |
巴林 | 0.000 | 0 | 36.140 | 127,574 |
巴西 | 228.504 | 524,702 | 1,844.013 | 7,430,028 |
希腊 | 0.068 | 1,060 | 0.340 | 6,768 |
德国 | 42,044.043 | 124,006,112 | 258,829.849 | 723,555,221 |
意大利 | 5,461.836 | 25,381,140 | 46,897.518 | 187,520,249 |
挪威 | 483.006 | 1,243,441 | 2,972.456 | 6,618,154 |
捷克 | 869.595 | 1,896,499 | 5,253.340 | 13,560,863 |
摩洛哥 | 0.000 | 0 | 34.493 | 17,483 |
文莱 | 0.200 | 252 | 0.300 | 1,659 |
斐济 | 0.135 | 653 | 0.135 | 653 |
斯洛伐克 | 74.305 | 193,433 | 225.268 | 805,610 |
斯洛文尼亚 | 158.227 | 265,450 | 1,126.410 | 2,147,123 |
新加坡 | 616.578 | 6,723,909 | 4,002.651 | 37,897,262 |
新西兰 | 41.438 | 50,318 | 379.395 | 328,208 |
日本 | 588,538.396 | 794,209,453 | 3,789,254.414 | 4,812,876,331 |
智利 | 0.100 | 1,220 | 0.401 | 3,924 |
朝鲜 | 205.908 | 62,725 | 235.449 | 73,170 |
比利时 | 2,922.079 | 10,601,058 | 16,774.403 | 56,169,993 |
沙特阿拉伯 | 1.035 | 4,377 | 2.009 | 10,060 |
法国 | 9,059.491 | 26,925,704 | 54,002.749 | 176,757,104 |
波兰 | 540.710 | 1,747,509 | 3,710.304 | 11,091,276 |
波多黎各 | 0.025 | 1,114 | 0.032 | 1,742 |
泰国 | 1,321.172 | 1,915,884 | 13,076.564 | 17,684,383 |
澳大利亚 | 131.719 | 685,183 | 4,108.762 | 9,855,596 |
澳门 | 0.000 | 0 | 19.101 | 19,101 |
爱尔兰 | 2.077 | 25,011 | 25.970 | 336,857 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 26 | 0.707 | 27,169 |
瑞典 | 19,296.558 | 58,828,110 | 94,564.644 | 283,573,800 |
瑞士 | 479.015 | 2,616,946 | 3,563.119 | 17,471,520 |
白俄罗斯 | 66.875 | 496,927 | 201.741 | 1,505,391 |
秘鲁 | 0.000 | 284 | 0.000 | 284 |
立陶宛 | 0.146 | 2,212 | 0.147 | 2,676 |
罗马尼亚 | 15.234 | 142,608 | 926.599 | 1,784,113 |
美国 | 9,464.718 | 58,310,721 | 64,790.382 | 390,026,514 |
芬兰 | 5,058.281 | 15,926,372 | 30,661.435 | 91,022,221 |
苏丹 | 0.000 | 0 | 0.002 | 236 |
英国 | 3,710.453 | 8,257,339 | 34,015.663 | 56,015,800 |
荷兰 | 1,447.256 | 3,174,998 | 10,820.015 | 17,721,405 |
菲律宾 | 17.311 | 232,695 | 170.796 | 788,655 |
葡萄牙 | 10.231 | 91,127 | 35.693 | 234,608 |
西班牙 | 2,444.080 | 4,471,769 | 13,413.996 | 35,865,626 |
越南 | 4,714.002 | 4,505,540 | 63,592.227 | 52,019,120 |
阿富汗 | 0.000 | 0 | 0.005 | 727 |
阿拉伯联合酋长国 | 16.448 | 99,586 | 315.372 | 680,934 |
阿曼 | 27.880 | 40,547 | 27.880 | 40,547 |
阿根廷 | 94.100 | 516,470 | 1,457.623 | 6,136,510 |
韩国 | 299,800.268 | 355,921,286 | 2,085,645.675 | 2,366,575,405 |
香港 | 1,228.675 | 1,317,846 | 9,107.467 | 7,524,616 |
马来西亚 | 2,836.366 | 4,907,790 | 14,137.937 | 67,763,876 |
马耳他 | 0.000 | 0 | 0.000 | 61 |
合计 | 1,202,457.660 | 1,759,388,864 | 8,054,471.537 | 11,068,903,338 |
于上月比增长率 | -6.304 % | -5.544 % | 17.540 % | 18.890 % |
(关键字:钢材 钢材进口 进口 国别 分国别统计)