国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 994.764 | 1,017,877 | 2,662.226 | 3,160,568 |
不丹 | 0.000 | 0 | 238.647 | 180,087 |
东帝汶 | 58.099 | 44,361 | 2,256.873 | 1,967,502 |
中非 | 0.000 | 0 | 3.200 | 19,667 |
丹麦 | 800.087 | 2,722,690 | 4,589.455 | 14,437,511 |
乌克兰 | 15,208.196 | 18,315,365 | 60,789.119 | 72,498,819 |
乌兹别克斯坦 | 11,853.642 | 15,821,828 | 42,909.443 | 56,435,737 |
乌干达 | 177.741 | 178,756 | 1,165.284 | 1,128,641 |
乌拉圭 | 947.090 | 1,365,118 | 5,204.924 | 6,401,214 |
乍得 | 512.965 | 552,950 | 2,157.009 | 2,396,496 |
也门共和国 | 1,513.613 | 1,658,639 | 26,645.722 | 26,036,898 |
亚美尼亚 | 291.256 | 478,368 | 988.557 | 1,158,504 |
以色列 | 10,471.587 | 10,646,697 | 135,448.154 | 118,440,896 |
伊拉克 | 18,471.576 | 21,304,627 | 130,579.585 | 149,706,475 |
伊朗 | 45,728.051 | 55,983,894 | 250,213.920 | 313,916,359 |
伯利兹 | 3.000 | 2,550 | 105.870 | 102,831 |
佛得角 | 33.431 | 194,884 | 50.875 | 228,303 |
俄罗斯联邦 | 74,647.184 | 93,113,492 | 429,793.862 | 524,963,042 |
保加利亚 | 2,049.951 | 2,722,891 | 17,066.848 | 18,044,673 |
克罗地亚 | 3,202.367 | 4,352,873 | 22,414.387 | 24,799,581 |
冈比亚 | 321.867 | 313,516 | 814.412 | 738,939 |
冰岛 | 24.245 | 31,232 | 269.705 | 373,339 |
几内亚 | 3,613.372 | 3,084,811 | 8,256.429 | 8,023,357 |
几内亚(比绍) | 0.000 | 0 | 358.970 | 361,663 |
列支敦士登 | 0.100 | 17,874 | 0.837 | 148,240 |
刚果 | 1,131.393 | 1,180,034 | 8,905.847 | 8,566,977 |
利比亚 | 179.772 | 181,746 | 11,844.755 | 12,770,708 |
利比里亚 | 520.721 | 461,861 | 1,986.328 | 1,692,706 |
前南斯拉夫马其顿 | 0.000 | 0 | 38.513 | 46,286 |
加拿大 | 57,378.914 | 74,786,187 | 282,817.592 | 348,479,813 |
加纳 | 9,629.886 | 9,512,423 | 42,275.169 | 41,131,658 |
加蓬 | 3,279.855 | 2,964,417 | 9,433.316 | 9,828,726 |
加那利群岛 | 22.000 | 17,865 | 22.182 | 18,375 |
匈牙利 | 195.198 | 332,943 | 1,017.976 | 1,991,084 |
南非 | 28,733.659 | 32,532,130 | 131,066.326 | 145,220,872 |
博茨瓦那 | 2,241.945 | 4,857,583 | 9,107.989 | 24,544,979 |
卡塔尔 | 7,134.174 | 6,352,862 | 32,003.818 | 31,086,195 |
卢旺达 | 33.874 | 57,328 | 755.249 | 649,790 |
卢森堡 | 36.899 | 76,761 | 593.085 | 1,230,641 |
印度 | 176,660.968 | 218,416,946 | 1,117,007.324 | 1,231,779,397 |
印度尼西亚 | 96,006.079 | 101,724,578 | 589,758.108 | 599,573,235 |
危地马拉 | 7,852.387 | 6,834,317 | 33,597.351 | 27,867,790 |
厄瓜多尔 | 22,389.087 | 19,257,906 | 106,489.187 | 95,006,554 |
厄立特里亚 | 80.206 | 82,508 | 397.413 | 404,716 |
叙利亚 | 17,854.351 | 22,122,384 | 80,845.762 | 83,139,283 |
古巴 | 1,741.804 | 2,421,733 | 21,301.189 | 22,543,159 |
台湾省 | 125,496.664 | 247,046,071 | 725,555.081 | 1,309,007,569 |
吉尔吉斯斯坦 | 6,823.279 | 6,483,612 | 28,804.715 | 26,782,934 |
吉布提 | 1,713.279 | 1,625,632 | 7,805.323 | 7,214,975 |
哈萨克斯坦 | 23,878.017 | 35,662,258 | 114,007.676 | 155,764,734 |
哥伦比亚 | 35,726.056 | 34,201,051 | 297,100.593 | 304,417,602 |
哥斯达黎加 | 4,208.020 | 3,893,904 | 18,231.450 | 16,964,124 |
喀麦隆 | 8,419.660 | 8,581,322 | 31,175.458 | 27,660,613 |
图瓦卢 | 0.000 | 0 | 4.800 | 120,000 |
土库曼斯坦 | 2,018.244 | 3,107,571 | 22,062.970 | 30,019,388 |
土耳其 | 24,513.560 | 38,161,702 | 183,203.151 | 227,508,436 |
圣其茨--尼维斯 | 6.510 | 6,600 | 6.510 | 6,600 |
圣卢西亚 | 2.083 | 1,949 | 2.083 | 1,949 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0 | 47.427 | 48,564 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 25.470 | 14,766 | 176.070 | 156,432 |
圣马丁岛 | 51.679 | 44,221 | 51.679 | 44,221 |
圭亚那 | 696.607 | 770,217 | 4,966.727 | 4,425,924 |
坦桑尼亚 | 3,044.495 | 3,861,232 | 22,603.824 | 22,527,689 |
埃及 | 18,164.454 | 21,774,739 | 102,039.524 | 110,945,299 |
埃塞俄比亚 | 2,907.354 | 2,484,309 | 24,937.337 | 21,693,611 |
基里巴斯 | 1.600 | 1,375 | 7.000 | 8,734 |
塔吉克斯坦 | 4,352.681 | 4,293,905 | 16,991.463 | 15,955,730 |
塞内加尔 | 2,815.246 | 2,728,878 | 12,834.804 | 12,721,006 |
塞拉利昂 | 468.544 | 371,170 | 20,079.608 | 16,201,719 |
塞浦路斯 | 432.310 | 684,737 | 3,525.391 | 4,003,861 |
塞舌尔 | 411.612 | 378,051 | 905.922 | 888,644 |
墨西哥 | 35,680.012 | 36,574,050 | 133,751.186 | 141,043,554 |
多哥 | 3,264.709 | 2,955,350 | 5,373.301 | 5,190,572 |
多米尼加 | 0.902 | 6,967 | 553.609 | 461,828 |
多米尼加共和国 | 6,295.341 | 5,572,334 | 25,349.463 | 22,391,700 |
奥地利 | 115.936 | 207,435 | 1,053.400 | 1,866,639 |
委内瑞拉 | 22,242.410 | 20,777,120 | 175,172.468 | 195,725,521 |
孟加拉国 | 26,304.314 | 24,112,601 | 129,036.073 | 123,208,313 |
安哥拉 | 19,257.823 | 17,276,578 | 208,223.832 | 190,437,746 |
安提瓜和巴布达 | 1.810 | 1,484 | 2.331 | 4,102 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.794 | 823 | 3.355 | 4,887 |
尼加拉瓜 | 192.030 | 178,445 | 3,868.587 | 3,497,528 |
尼日利亚 | 35,904.879 | 30,797,610 | 197,606.871 | 169,788,782 |
尼日尔 | 68.299 | 141,598 | 2,187.616 | 3,088,599 |
尼泊尔 | 93.019 | 118,566 | 196.368 | 281,649 |
巴勒斯坦 | 120.090 | 122,605 | 800.130 | 637,575 |
巴哈马 | 4.200 | 3,911 | 26.273 | 67,148 |
巴基斯坦 | 22,606.566 | 25,091,076 | 171,271.576 | 183,808,946 |
巴巴多斯 | 4.346 | 6,709 | 235.831 | 247,051 |
巴布亚新几内亚 | 4,441.423 | 5,288,460 | 14,440.626 | 14,865,588 |
巴拉圭 | 1,476.061 | 1,546,164 | 7,572.431 | 7,597,873 |
巴拿马 | 14,208.001 | 12,025,785 | 52,068.874 | 42,969,384 |
巴林 | 5,381.848 | 5,707,511 | 37,175.207 | 74,556,026 |
巴西 | 138,245.149 | 129,298,340 | 538,544.064 | 536,251,850 |
布基纳法索 | 390.160 | 319,280 | 1,654.361 | 1,267,212 |
布隆迪 | 0.000 | 0 | 400.998 | 496,456 |
希腊 | 5,538.130 | 6,716,429 | 31,298.928 | 33,565,113 |
库克群岛 | 0.000 | 0 | 24.446 | 23,590 |
库腊索岛 | 0.000 | 0 | 0.900 | 1,248 |
德国 | 27,291.607 | 47,872,651 | 103,100.347 | 236,949,546 |
意大利 | 102,561.605 | 128,189,372 | 665,825.167 | 732,142,201 |
所罗门群岛 | 119.466 | 106,197 | 765.016 | 646,294 |
拉脱维亚 | 759.413 | 1,653,993 | 9,762.244 | 13,773,610 |
挪威 | 302.969 | 986,421 | 3,015.802 | 6,701,267 |
捷克 | 974.590 | 1,384,008 | 6,053.276 | 8,611,245 |
摩尔多瓦 | 6.924 | 16,116 | 54.785 | 104,854 |
摩洛哥 | 2,904.234 | 4,027,420 | 9,687.702 | 12,833,811 |
文莱 | 478.340 | 537,593 | 8,768.583 | 10,288,495 |
斐济 | 296.635 | 466,856 | 2,502.812 | 2,674,064 |
斯威士兰 | 3.855 | 2,580 | 3.855 | 2,580 |
斯洛伐克 | 343.313 | 540,522 | 2,708.140 | 3,662,280 |
斯洛文尼亚 | 1,474.016 | 2,169,929 | 8,239.887 | 11,433,995 |
斯里兰卡 | 10,261.505 | 10,053,567 | 36,693.787 | 35,942,983 |
新加坡 | 128,468.294 | 124,494,948 | 734,115.455 | 660,032,886 |
新喀里多尼亚 | 560.893 | 461,059 | 4,844.580 | 8,471,699 |
新西兰 | 3,339.918 | 3,666,818 | 18,041.934 | 20,433,256 |
日本 | 104,708.938 | 126,512,813 | 500,888.526 | 577,299,917 |
智利 | 56,554.664 | 50,582,021 | 297,848.357 | 265,276,862 |
朝鲜 | 12,021.512 | 11,194,697 | 42,837.118 | 39,439,237 |
柬埔寨 | 1,749.553 | 2,240,944 | 21,500.753 | 20,341,299 |
格林纳达 | 0.000 | 0 | 32.974 | 30,458 |
格鲁吉亚 | 1,489.098 | 1,509,560 | 15,849.039 | 16,916,476 |
梅利利亚 | 0.000 | 0 | 5.592 | 14,022 |
比利时 | 162,261.363 | 162,506,004 | 915,965.739 | 872,170,078 |
毛里塔尼亚 | 2,967.632 | 2,663,487 | 7,006.444 | 6,752,429 |
毛里求斯 | 3,088.962 | 2,820,539 | 14,459.281 | 12,310,144 |
民主刚果 | 5,166.207 | 9,766,054 | 14,053.372 | 24,979,454 |
汤加 | 13.341 | 9,062 | 302.036 | 254,675 |
沙特阿拉伯 | 95,775.022 | 95,659,114 | 404,792.011 | 391,094,761 |
法国 | 3,731.075 | 8,097,072 | 25,988.849 | 50,885,385 |
法属波利尼西亚 | 63.396 | 72,358 | 251.814 | 251,184 |
波兰 | 15,515.142 | 19,240,208 | 120,340.569 | 131,960,017 |
波多黎各 | 688.425 | 777,708 | 4,390.484 | 4,511,639 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.000 | 0 | 20.520 | 23,783 |
泰国 | 195,827.232 | 191,560,526 | 892,693.951 | 844,023,818 |
津巴布韦 | 380.064 | 434,195 | 6,226.256 | 6,063,212 |
洪都拉斯 | 3,348.856 | 2,761,655 | 11,316.460 | 10,140,017 |
海地 | 1,094.458 | 1,106,125 | 7,290.596 | 6,430,622 |
澳大利亚 | 65,785.026 | 78,659,702 | 434,221.470 | 474,870,150 |
澳门 | 1,538.021 | 1,453,825 | 20,136.438 | 16,863,667 |
爱尔兰 | 176.157 | 325,511 | 3,883.014 | 4,597,456 |
爱沙尼亚 | 8,160.238 | 8,265,587 | 12,054.043 | 15,817,851 |
牙买加 | 154.315 | 183,681 | 8,280.432 | 7,108,968 |
特立尼达和多巴哥 | 4,928.599 | 4,738,697 | 18,890.384 | 17,739,232 |
玻利维亚 | 124.746 | 125,992 | 2,647.368 | 2,549,513 |
瑞典 | 3,368.294 | 4,537,256 | 9,597.065 | 16,680,275 |
瑞士 | 142.287 | 515,986 | 680.001 | 2,067,483 |
瓜德罗普岛 | 212.251 | 187,584 | 810.812 | 716,645 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0 | 24.898 | 28,135 |
瓦努阿图 | 46.536 | 44,494 | 302.611 | 303,764 |
留尼汪 | 1,419.020 | 1,124,626 | 9,015.596 | 7,804,767 |
白俄罗斯 | 185.561 | 442,742 | 3,626.423 | 10,557,438 |
百慕大群岛 | 2.675 | 10,553 | 2.675 | 10,553 |
科威特 | 22,005.024 | 22,059,541 | 157,171.590 | 149,391,390 |
科摩罗 | 20.600 | 18,631 | 183.736 | 195,023 |
科特迪瓦共和国 | 760.668 | 816,420 | 4,037.685 | 3,797,306 |
秘鲁 | 32,209.173 | 27,822,886 | 266,932.066 | 218,857,160 |
突尼斯 | 1,592.388 | 1,617,694 | 26,652.112 | 27,689,970 |
立陶宛 | 664.387 | 1,669,758 | 18,529.783 | 24,862,237 |
索马里 | 181.611 | 148,066 | 656.955 | 540,140 |
约旦 | 3,478.258 | 3,648,553 | 32,682.683 | 31,448,334 |
纳米比亚 | 680.793 | 610,721 | 2,454.682 | 2,336,265 |
缅甸 | 48,511.876 | 49,174,139 | 284,286.958 | 259,962,035 |
罗马尼亚 | 20,535.250 | 21,633,577 | 62,145.876 | 66,677,020 |
美国 | 179,182.807 | 279,714,488 | 799,888.981 | 1,279,726,594 |
老挝 | 679.245 | 559,684 | 8,365.950 | 8,837,157 |
肯尼亚 | 5,580.573 | 5,854,301 | 32,713.282 | 33,765,083 |
芬兰 | 2,016.255 | 2,718,212 | 9,651.920 | 14,772,412 |
苏丹 | 21,933.927 | 20,414,667 | 124,670.058 | 123,062,884 |
苏里南 | 818.245 | 775,717 | 7,409.327 | 7,040,451 |
英国 | 64,970.379 | 64,653,873 | 257,925.263 | 257,538,945 |
英属维尔京群岛 | 0.890 | 1,037 | 0.890 | 1,037 |
荷兰 | 17,564.365 | 29,391,537 | 92,117.209 | 151,858,725 |
荷属安地列斯群岛 | 4.700 | 4,415 | 215.498 | 169,231 |
莫桑比克 | 3,654.216 | 3,509,710 | 22,768.655 | 18,536,594 |
莱索托 | 8.175 | 5,059 | 9.955 | 6,984 |
菲律宾 | 72,204.598 | 69,394,537 | 661,550.103 | 554,715,253 |
萨尔瓦多 | 576.999 | 624,166 | 7,066.180 | 6,756,670 |
萨摩亚 | 274.600 | 234,093 | 989.383 | 911,185 |
葡萄牙 | 40,022.313 | 32,213,399 | 106,674.409 | 90,841,565 |
蒙古 | 28,896.345 | 26,010,774 | 112,017.746 | 97,997,871 |
西班牙 | 73,747.304 | 73,414,615 | 365,682.600 | 352,112,608 |
贝宁 | 3,208.480 | 3,100,698 | 8,886.611 | 8,939,177 |
赞比亚 | 851.822 | 1,615,613 | 12,416.841 | 14,077,142 |
赤道几内亚 | 5,494.819 | 5,122,998 | 25,660.025 | 22,424,277 |
越南 | 134,355.905 | 130,109,475 | 978,475.539 | 861,376,153 |
阿塞拜疆 | 70.290 | 189,540 | 562.048 | 1,350,887 |
阿富汗 | 146.866 | 144,908 | 837.251 | 774,891 |
阿尔及利亚 | 11,567.504 | 13,338,132 | 73,578.848 | 77,892,234 |
阿尔巴尼亚 | 1,910.480 | 1,947,060 | 10,669.993 | 11,631,790 |
阿拉伯联合酋长国 | 153,167.350 | 140,843,509 | 596,810.269 | 571,941,248 |
阿曼 | 12,588.114 | 14,171,508 | 74,616.170 | 76,606,413 |
阿根廷 | 4,497.933 | 5,904,648 | 26,828.654 | 35,126,574 |
阿鲁巴岛 | 0.000 | 0 | 2.934 | 12,241 |
韩国 | 877,361.803 | 810,821,939 | 5,607,567.100 | 4,740,921,435 |
香港 | 99,054.509 | 92,602,002 | 494,809.496 | 465,081,581 |
马尔代夫 | 4.023 | 14,889 | 601.500 | 505,482 |
马拉维 | 217.266 | 212,390 | 2,713.528 | 2,720,981 |
马提尼克岛 | 32.220 | 28,691 | 501.015 | 409,584 |
马来西亚 | 80,093.257 | 91,341,569 | 498,787.057 | 513,631,134 |
马约特岛 | 192.242 | 193,249 | 392.557 | 367,841 |
马绍尔群岛共和国 | 0.000 | 0 | 7.697 | 15,073 |
马耳他 | 106.415 | 300,651 | 389.620 | 555,316 |
马达加斯加 | 1,198.683 | 1,061,824 | 6,921.065 | 6,463,755 |
马里 | 1,314.605 | 2,082,172 | 4,302.731 | 5,149,486 |
黎巴嫩 | 4,187.345 | 4,694,623 | 19,993.774 | 19,935,625 |
合计 | 4,299,277.170 | 4,654,443,094 | 24,355,469.684 | 24,947,588,025 |
于上月比增长率 | -9.765 % | -6.922 % | 21.432 % | 22.919 % |
(关键字:钢材 出口 钢材出口 国别)