宝钢2011年11月电工钢产品价格表

导读: 宝钢2011年11月电工钢产品价格表
关键字: 宝钢 电工钢 价格表

宝钢电工钢产品价格表(二0一一年十一月份)

单位:元/吨

牌号 品种 宽度 / 价格
40~100 101~200  201~600  800 ~ 900 901 ~ 999 1000 ~1100 1101 ~1150 1151~1200 1201~1220  1221 ~ 1280
基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价
B35A210 12040 14086.8 11940 13969.8 11790 13794.3 11690 13677.3 11640 13618.8 11400 13338 11350 13279.5 11300 13221 11270 13185.9 11450 13396.5
B35A230 11640 13618.8 11540 13501.8 11390 13326.3 11290 13209.3 11240 13150.8 11000 12870 10950 12811.5 10900 12753 10870 12717.9 11050 12928.5
B35A250 11200 13104 11100 12987 10950 12811.5 10850 12694.5 10800 12636 10560 12355.2 10510 12296.7 10460 12238.2 10430 12203.1 10610 12413.7
B35A270 10800 12636 10700 12519 10550 12343.5 10450 12226.5 10400 12168 10160 11887.2 10110 11828.7 10060 11770.2 10030 11735.1 10210 11945.7
B35A300 10540 12331.8 10440 12214.8 10290 12039.3 10190 11922.3 10140 11863.8 9900 11583 9850 11524.5 9800 11466 9770 11430.9 9950 11641.5
B35A360 10440 12214.8 10340 12097.8 10190 11922.3 10090 11805.3 10040 11746.8 9800 11466 9750 11407.5 9700 11349 9670 11313.9 9850 11524.5
B35A440 10290 12039.3 10190 11922.3 10040 11746.8 9940 11629.8 9890 11571.3 9650 11290.5 9600 11232 9550 11173.5 9520 11138.4 9700 11349
B35A550 10180 11910.6 10080 11793.6 9930 11618.1 9830 11501.1 9780 11442.6 9540 11161.8 9490 11103.3 9440 11044.8 9410 11009.7 9590 11220.3
B35AR300 10250 11992.5 10150 11875.5 10000 11700 9900 11583 9850 11524.5 9610 11243.7 9560 11185.2 9510 11126.7 9480 11091.6 9660 11302.2
B35AH300 10890 12741.3 10790 12624.3 10640 12448.8 10540 12331.8 10490 12273.3 10250 11992.5 10200 11934 10150 11875.5 10120 11840.4 10300 12051
B50A250 11450 13396.5 11350 13279.5 11200 13104 11100 12987 11050 12928.5 10810 12647.7 10760 12589.2 10710 12530.7 10680 12495.6 10860 12706.2
B50A270 10750 12577.5 10650 12460.5 10500 12285 10400 12168 10350 12109.5 10110 11828.7 10060 11770.2 10010 11711.7 9980 11676.6 10160 11887.2
B50A290 10250 11992.5 10150 11875.5 10000 11700 9900 11583 9850 11524.5 9610 11243.7 9560 11185.2 9510 11126.7 9480 11091.6 9660 11302.2
B50A310 10050 11758.5 9950 11641.5 9800 11466 9700 11349 9650 11290.5 9410 11009.7 9360 10951.2 9310 10892.7 9280 10857.6 9460 11068.2
B50A350 9900 11583 9800 11466 9650 11290.5 9550 11173.5 9500 11115 9260 10834.2 9210 10775.7 9160 10717.2 9130 10682.1 9310 10892.7
B50A400 9700 11349 9600 11232 9450 11056.5 9350 10939.5 9300 10881 9060 10600.2 9010 10541.7 8960 10483.2 8930 10448.1 9110 10658.7
B50A470 8050 9418.5 7950 9301.5 7800 9126 7700 9009 7650 8950.5 7410 8669.7 7360 8611.2 7310 8552.7 7280 8517.6 7460 8728.2
B50A540 7930 9278.1 7830 9161.1 7680 8985.6 7580 8868.6 7530 8810.1 7290 8529.3 7240 8470.8 7190 8412.3 7160 8377.2 7340 8587.8
B50A600 7160 8377.2 7060 8260.2 6910 8084.7 6810 7967.7 6760 7909.2 6520 7628.4 6470 7569.9 6420 7511.4 6390 7476.3 6570 7686.9
B50AD-2 7160 8377.2 7060 8260.2 6910 8084.7 6810 7967.7 6760 7909.2 6520 7628.4 6470 7569.9 6420 7511.4 6390 7476.3 6570 7686.9
B50A700 6910 8084.7 6810 7967.7 6660 7792.2 6560 7675.2 6510 7616.7 6270 7335.9 6220 7277.4 6170 7218.9 6140 7183.8 6320 7394.4
B50A800 6560 7675.2 6460 7558.2 6310 7382.7 6210 7265.7 6160 7207.2 5920 6926.4 5870 6867.9 5820 6809.4 5790 6774.3 5970 6984.9
B50A1000 6440 7534.8 6340 7417.8 6190 7242.3 6090 7125.3 6040 7066.8 5800 6786 5750 6727.5 5700 6669 5670 6633.9 5850 6844.5
B50A1300 6420 7511.4 6320 7394.4 6170 7218.9 6070 7101.9 6020 7043.4 5780 6762.6 5730 6704.1 5680 6645.6 5650 6610.5 5830 6821.1
B50AR300 8600 10062 8500 9945 8350 9769.5 8250 9652.5 8200 9594 7960 9313.2 7910 9254.7 7860 9196.2 7830 9161.1 8010 9371.7
B50AR350 7730 9044.1 7630 8927.1 7480 8751.6 7380 8634.6 7330 8576.1 7090 8295.3 7040 8236.8 6990 8178.3 6960 8143.2 7140 8353.8
B50AH300 10500 12285 10400 12168 10250 11992.5 10150 11875.5 10100 11817 9860 11536.2 9810 11477.7 9760 11419.2 9730 11384.1 9910 11594.7
B50AH350 9750 11407.5 9650 11290.5 9500 11115 9400 10998 9350 10939.5 9110 10658.7 9060 10600.2 9010 10541.7 8980 10506.6 9160 10717.2
B50AH470 8550 10003.5 8450 9886.5 8300 9711 8200 9594 8150 9535.5 7910 9254.7 7860 9196.2 7810 9137.7 7780 9102.6 7960 9313.2
B50AH600 7960 9313.2 7860 9196.2 7710 9020.7 7610 8903.7 7560 8845.2 7320 8564.4 7270 8505.9 7220 8447.4 7190 8412.3 7370 8622.9
B50AH800 7330 8576.1 7230 8459.1 7080 8283.6 6980 8166.6 6930 8108.1 6690 7827.3 6640 7768.8 6590 7710.3 6560 7675.2 6740 7885.8
B50AH1000 7310 8552.7 7210 8435.7 7060 8260.2 6960 8143.2 6910 8084.7 6670 7803.9 6620 7745.4 6570 7686.9 6540 7651.8 6720 7862.4
B65A400 9850 11524.5 9750 11407.5 9600 11232 9500 11115 9450 11056.5 9210 10775.7 9160 10717.2 9110 10658.7 9080 10623.6 9260 10834.2
B65A470 9650 11290.5 9550 11173.5 9400 10998 9300 10881 9250 10822.5 9010 10541.7 8960 10483.2 8910 10424.7 8880 10389.6 9060 10600.2
B65A600 7160 8377.2 7060 8260.2 6910 8084.7 6810 7967.7 6760 7909.2 6520 7628.4 6470 7569.9 6420 7511.4 6390 7476.3 6570 7686.9
B65A700 6910 8084.7 6810 7967.7 6660 7792.2 6560 7675.2 6510 7616.7 6270 7335.9 6220 7277.4 6170 7218.9 6140 7183.8 6320 7394.4
B65A800 6560 7675.2 6460 7558.2 6310 7382.7 6210 7265.7 6160 7207.2 5920 6926.4 5870 6867.9 5820 6809.4 5790 6774.3 5970 6984.9
B65A1000 6440 7534.8 6340 7417.8 6190 7242.3 6090 7125.3 6040 7066.8 5800 6786 5750 6727.5 5700 6669 5670 6633.9 5850 6844.5
B65A1300 6420 7511.4 6320 7394.4 6170 7218.9 6070 7101.9 6020 7043.4 5780 6762.6 5730 6704.1 5680 6645.6 5650 6610.5 5830 6821.1

注:1 . 表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 :2011年11月份交货合同:2011年11月15日

2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,交货件重以≤5吨为准,要求件重≤10吨交货的减价30元/吨 (需特殊包装的另行加减价)。

3 . 表列价格为切边卷价格。

4 . 轧制边宽度830-1300mm,同宽度切边卷价格减50元/吨。

5.  半有机厚涂层即H涂层加价50元/吨(不含税)。

6.  订货宽度非5倍数的加价50元/吨(不含税)。

(责任编辑:01005)