|
宝钢宽厚板产品价格表(二零一一年十一月份)
标准GB/T3274(GB/T1591)
牌号:Q235B
单位:元/吨
厚度 | 宽度/价格 | |||||||||||
900~1499 | 1500~1999 | 2000~2500 | 2501~3799 | 3800~4499 | 4500~4800 | |||||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |
5.0~6.9 | 8100 | 9477 | 7400 | 8658 | 7300 | 8541 | 7500 | 8775 | ||||
7.0~7.9 | 7600 | 8892 | 6900 | 8073 | 6800 | 7956 | 7000 | 8190 | 7300 | 8541 | 7500 | 8775 |
8.0~8.9 | 6400 | 7488 | 5700 | 6669 | 5600 | 6552 | 5800 | 6786 | 6100 | 7137 | 6300 | 7371 |
9.0~9.9 | 6200 | 7254 | 5500 | 6435 | 5400 | 6318 | 5600 | 6552 | 5900 | 6903 | 6100 | 7137 |
10.0~11.9 | 5900 | 6903 | 5200 | 6084 | 5100 | 5967 | 5300 | 6201 | 5600 | 6552 | 5800 | 6786 |
12.0~15.9 | 5700 | 6669 | 5000 | 5850 | 4900 | 5733 | 5100 | 5967 | 5400 | 6318 | 5600 | 6552 |
16.0~20.0 | 5600 | 6552 | 4900 | 5733 | 4800 | 5616 | 4800 | 5616 | 5100 | 5967 | 5300 | 6201 |
20.1~30.0 | 5600 | 6552 | 4900 | 5733 | 4800 | 5616 | 4800 | 5616 | 5100 | 5967 | 5300 | 6201 |
30.1~40.0 | 5600 | 6552 | 4900 | 5733 | 4800 | 5616 | 4800 | 5616 | 5100 | 5967 | 5300 | 6201 |
40.1~50.0 | 5600 | 6552 | 4900 | 5733 | 4800 | 5616 | 4800 | 5616 | 5100 | 5967 | 5300 | 6201 |
50.1~60.0 | 5700 | 6669 | 5000 | 5850 | 4900 | 5733 | 5100 | 5967 | 5400 | 6318 | 5600 | 6552 |
60.1~70.0 | 5700 | 6669 | 5000 | 5850 | 4900 | 5733 | 5100 | 5967 | 5400 | 6318 | 5600 | 6552 |
70.1~80.0 | 5700 | 6669 | 5000 | 5850 | 4900 | 5733 | 5100 | 5967 | 5400 | 6318 | 5600 | 6552 |
80.1~90.0 | 5900 | 6903 | 5200 | 6084 | 5100 | 5967 | 5300 | 6201 | 5600 | 6552 | 5800 | 6786 |
90.1~100.0 | 6000 | 7020 | 5300 | 6201 | 5200 | 6084 | 5400 | 6318 | 5700 | 6669 | 5900 | 6903 |
100.1~120.0 | 7200 | 8424 | 6500 | 7605 | 6400 | 7488 | 6600 | 7722 | 6900 | 8073 | 7100 | 8307 |
120.1~150.0 | 7500 | 8775 | 6800 | 7956 | 6700 | 7839 | 6900 | 8073 | 7200 | 8424 | 7400 | 8658 |
150.1~200.0 | 8000 | 9360 | 7300 | 8541 | 7200 | 8424 | 7400 | 8658 | 7700 | 9009 | 7900 | 9243 |
注:1.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:交货当月15日。
2.表列价格已包括厂内短驳费。
3.表列价格为切边板价格,毛边板减价见相关政策。
4.表列价格为一般轧制精度(PT.N)价格,要求不对称公差(PT.3)交货加价见相关政策。
5.表列价格表面状态为黑皮,要求喷丸、涂漆加价见相关政策。
6.表列价格已包含了标准规定的通常冲击功价格,对冲击功有特殊要求的需另外加价,见相关政策。