|
螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2012.5.7—2012.5.11) | ||||||||||||||
品种 | 区域 | 华东 | 华北 | 华南 | 华中 | 西南 | 西北 | 平均价格 | ||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | ||
6.5mm高线 | 5月7日 | 4180 | 4320 | 4430 | 4210 | 4170 | 4370 | 4330 | 4300 | 4320 | 4400 | 4390 | 4380 | 4339 |
5月11日 | 4130 | 4200 | 4370 | 4150 | 4150 | 4370 | 4280 | 4210 | 4260 | 4350 | 4260 | 4270 | 4250 | |
周涨跌 | -50 | -120 | -60 | -60 | -20 | 0 | -50 | -90 | -60 | -50 | -130 | -110 | -89 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB335 20mm螺纹 | 5月7日 | 4110 | 4180 | 4230 | 4230 | 4180 | 4230 | 4260 | 4240 | 4330 | 4400 | 4390 | 4240 | 4273 |
5月11日 | 4050 | 4110 | 4170 | 4170 | 4160 | 4150 | 4210 | 4210 | 4230 | 4300 | 4290 | 4180 | 4186 | |
周涨跌 | -60 | -70 | -60 | -60 | -20 | -80 | -50 | -30 | -100 | -100 | -100 | -60 | -87 | |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 5月7日 | 4210 | 4290 | 4340 | 4300 | 4250 | 4370 | 4470 | 4420 | 4460 | 4450 | 4570 | 4410 | 4378 |
5月11日 | 4150 | 4220 | 4270 | 4240 | 4200 | 4280 | 4410 | 4370 | 4360 | 4390 | 4480 | 4340 | 4309 | |
周涨跌 | -60 | -70 | -70 | -60 | -50 | -90 | -60 | -50 | -100 | -60 | -90 | -70 | -69 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹 线材 周价格 汇总)