|
螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2012.6.11—2012.6.15) | ||||||||||||||
品种 | 区域 | 华东 | 华北 | 华南 | 华中 | 西南 | 西北 | 平均价格 | ||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | ||
6.5mm高线 | 6月11日 | 4000 | 4200 | 4300 | 4050 | 4060 | 4280 | 4190 | 4100 | 4160 | 4150 | 4200 | 4090 | 4148 |
6月15日 | 3980 | 4210 | 4270 | 4050 | 4060 | 4280 | 4210 | 4090 | 4130 | 4180 | 4200 | 4080 | 4145 | |
周涨跌 | -20 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10 | -30 | 30 | 0 | -10 | -3 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB335 20mm螺纹 | 6月11日 | 3920 | 4040 | 4060 | 4100 | 4070 | 4070 | 4150 | 4110 | 4070 | 4080 | 4170 | 4090 | 4077.5 |
6月15日 | 3930 | 4050 | 4060 | 4100 | 4070 | 4140 | 4150 | 4110 | 4170 | 4130 | 4170 | 4080 | 4097 | |
周涨跌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | -10 | 19.5 | |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 6月11日 | 4050 | 4160 | 4160 | 4170 | 4130 | 4240 | 4300 | 4230 | 4200 | 4190 | 4370 | 4240 | 4203 |
6月15日 | 4050 | 4170 | 4160 | 4170 | 4130 | 4270 | 4300 | 4220 | 4280 | 4230 | 4370 | 4250 | 4217 | |
周涨跌 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -10 | 80 | 40 | 0 | 10 | 14 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹 线材 周价格 汇总)