全国主要城市螺纹钢库存变化(12.10.12)

导读: 全国主要城市螺纹钢库存变化(12.10.12)
关键字: 全国主要城市螺纹钢库存变化(12.10.12)

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 28.59 29.85 -1.26 29.02 -0.43 33.18 -4.59
杭州 28.66 32.54 -3.88 30.39 -1.73 51.47 -22.81
合肥 11.80 12.00 -0.20 10.30 1.50 10.00 1.80
南京 10.00 10.60 -0.60 12.50 -2.50 9.00 1.00
福州 11.40 13.30 -1.90 14.40 -3.00 15.90 -4.50
济南 2.78 2.90 -0.12 2.50 0.28 2.21 0.57
南昌 9.30 9.00 0.30 8.70 0.60 9.17 0.13
华中 长沙 13.90 13.70 0.20 11.70 2.20 14.40 -0.50
郑州 11.60 11.80 -0.20 9.80 1.80 9.80 1.80
武汉 30.69 30.89 -0.20 26.76 3.93 32.95 -2.26
华南 南宁 41.20 41.43 -0.23 41.99 -0.79 39.80 1.40
柳州 6.50 7.66 -1.16 7.59 -1.09 10.10 -3.60
广州 29.50 35.00 -5.50 35.20 -5.70 37.90 -8.40
西南 成都 31.20 32.80 -1.60 30.20 1.00 37.96 -6.76
贵阳 3.42 3.97 -0.55 3.65 -0.23 6.49 -3.07
昆明 45.00 47.50 -2.50 36.60 8.40 27.16 17.84
重庆 33.90 34.20 -0.30 34.70 -0.80 34.50 -0.60
华北 北京 35.34 35.70 -0.36 40.56 -5.22 47.38 -12.04
天津 29.40 29.70 -0.30 30.80 -1.40 32.30 -2.90
太原 7.50 7.50 0.00 7.50 0.00 16.50 -9.00
石家庄 3.10 3.10 0.00 3.20 -0.10 2.90 0.20
西北 兰州 20.50 23.00 -2.50 25.40 -4.90 12.85 7.65
西安 33.87 35.07 -1.20 33.25 0.62 42.17 -8.30
东北 哈尔滨 19.00 19.60 -0.60 25.00 -6.00 17.00 2.00
长春 7.90 8.10 -0.20 8.70 -0.80 6.20 1.70
沈阳 25.45 27.65 -2.20 38.17 -12.72 34.00 -8.55
合计   531.50 558.56 -27.06 558.58 -27.08 593.28 -61.78

(责任编辑:01006)