全国主要城市线材库存变化(13.1.18)

2013-1-18 17:26:48来源:中商网撰写作者:刘曙光
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 6.16 6.21 -0.05 6.23 -0.07 11.82 -5.66
杭州 8.88 7.98 0.9 5.69 3.19 5.1 3.78
合肥 1.8 2 -0.2 2 -0.2 4.7 -2.9
南京 0.37 0.35 0.02 0.22 0.15 1.2 -0.83
福州 3.5 3.6 -0.1 4 -0.5 5.01 -1.51
济南 0.28 0.26 0.02 0.23 0.05 0.72 -0.44
南昌 4.37 4.42 -0.05 4.4 -0.03 2.15 2.22
华中 长沙 1.8 1.97 -0.17 1.2 0.6 4.2 -2.4
郑州 1.8 1.7 0.1 1.5 0.3 1.8 0
武汉 2.29 1.97 0.32 1.96 0.33 6.24 -3.95
华南 南宁 15.1 15.15 -0.05 15.1 0 15 0.1
柳州 1.2 1.12 0.09 1.3 -0.1 2.2 -1
广州 28.6 28.9 -0.3 22.3 6.3 25 3.6
西南 成都 9.82 9.67 0.15 8.98 0.84 8.66 1.16
贵阳 1.06 0.98 0.08 0.87 0.19 4.48 -3.42
昆明 9 8.2 0.8 7 2 11.24 -2.24
重庆 10.1 10 0.1 8.4 1.7 8.11 1.99
华北 北京 4.88 4.52 0.36 3.99 0.89 8.59 -3.71
天津 1.7 1.6 0.1 1.5 0.2 3.2 -1.5
太原 1.65 1.6 0.05 1.5 0.15 3 -1.35
*大同 0.2 0.3 -0.1 1 -0.8 1.2 -1
*晋城 0.2 0.2 0 0.2 0 0.2 0
*长冶 0.2 0.2 0 0.2 0 0.2 0
*临汾 0.5 0.5 0 0.5 0 0.2 0.3
*运城 0.4 0.4 0 0.4 0 0.2 0.2
*包头 2.6 2.5 0.1 2.2 0.4 3.4 -0.8
*赤峰 0.2 0.2 0 0.1 0.1 5.7 -5.5
石家庄 0.65 0.55 0.1 0.5 0.15 0.74 -0.09
西北 兰州 7.22 7.02 0.2 6.1 1.12 3.95 3.27
西安 5.71 5.31 0.4 4.91 0.8 9.64 -3.93
*银川 2.71 2.46 0.25 2.07 0.64 3 -0.29
东北 哈尔滨 3.9 3.1 0.8 2.1 1.8 10.2 -6.3
长春 1.6 1.5 0.1 1.1 0.5 2.1 -0.5
沈阳 12.64 12.37 0.27 10.34 2.3 18.7 -6.06
*大连 1.1 1 0.1 0.9 0.2 1.8 -0.7
合计   154.18 149.8 4.38 130.99 23.19 193.65 -39.47

(关键字:全国主要城市线材库存变化(13.1.18))

(责任编辑:01013)