单位:万吨 | |||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 |
华东 | 上海 | 48.95 | 49.71 | -0.77 | 49.75 | -0.8 | 47.57 |
杭州 | 77.62 | 77.33 | 0.29 | 81.84 | -4.22 | 70.44 | |
合肥 | 10 | 11.5 | -1.5 | 13.15 | -3.15 | 11.8 | |
南京 | 22.4 | 22.7 | -0.3 | 23 | -0.6 | 13.7 | |
福州 | 13.8 | 13.9 | -0.1 | 14.8 | -1 | 17.9 | |
济南 | 7.6 | 7.92 | -0.32 | 8.5 | -0.9 | 5.6 | |
南昌 | 9.5 | 9.6 | -0.1 | 9.75 | -0.25 | 10.35 | |
华中 | 长沙 | 21 | 22.2 | -1.2 | 25.2 | -4.2 | 19.5 |
郑州 | 15.2 | 15.3 | -0.1 | 16.2 | -1 | 9.9 | |
武汉 | 55.48 | 53.9 | 1.58 | 59.55 | -4.07 | 41.03 | |
华南 | 南宁 | 47.31 | 46.71 | 0.6 | 47.41 | -0.1 | 35.8 |
柳州 | 8.62 | 8.34 | 0.28 | 9.03 | -0.41 | 6.7 | |
广州 | 49.5 | 49.4 | 0.1 | 52.5 | -3 | 65.4 | |
西南 | 成都 | 44.96 | 45.68 | -0.72 | 48.26 | -3.3 | 38.77 |
贵阳 | 5.93 | 5.98 | -0.05 | 7.63 | -1.7 | 5.25 | |
昆明 | 58 | 61 | -3 | 59 | -1 | 32.18 | |
重庆 | 48.8 | 56.5 | -7.7 | 57.5 | -8.7 | 39.2 | |
华北 | 北京 | 82.02 | 85.03 | -3.01 | 96.09 | -14.07 | 54.56 |
天津 | 46.3 | 46.5 | -0.2 | 48.4 | -2.1 | 33.5 | |
太原 | 21 | 21.5 | -0.5 | 23.5 | -2.5 | 8.9 | |
石家庄 | 10 | 10.2 | -0.2 | 14.2 | -4.2 | 3.85 | |
*大同 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1 | 0.14 | 2.7 | |
*晋城 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 3 | -0.4 | 0.4 | |
*长治 | 18.5 | 19 | -0.5 | 20 | -1.5 | 1.1 | |
*临汾 | 0.9 | 1 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | 0.5 | |
*运城 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | |
*包头 | 13.36 | 13.45 | -0.09 | 12.75 | 0.61 | 4.9 | |
*赤峰 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 2 | |
西北 | 兰州 | 43.9 | 45.2 | -1.3 | 49.4 | -5.5 | 29 |
西安 | 70.7 | 70 | 0.7 | 73.2 | -2.5 | 41.7 | |
*银川 | 15.7 | 15.3 | 0.4 | 14.48 | 1.22 | 15.14 | |
东北 | 哈尔滨 | 53 | 53.4 | -0.4 | 46 | 7 | 57.8 |
长春 | 11.3 | 11.2 | 0.1 | 10.2 | 1.1 | 13.1 | |
沈阳 | 74.05 | 76.37 | -2.32 | 80.36 | -6.31 | 70.2 | |
*大连 | 15.7 | 15.9 | -0.2 | 15.1 | 0.6 | 20.2 | |
合计 | 1027.83 | 1048.66 | -20.83 | 1094.85 | -67.02 | 831.04 |
(关键字:全国主要城市螺纹钢库存变化(13.4.12))