螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2013.10.31—2013.11.7) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 10月31日 | 3320 | 3550 | 3700 | 3240 | 3280 | 3770 | 3710 | 3480 | 3630 | 3620 | 3510 | 3420 | 3519 |
11月7日 | 3400 | 3600 | 3730 | 3320 | 3320 | 3840 | 3750 | 3530 | 3690 | 3620 | 3540 | 3400 | 3561 | |
周涨跌 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 70 | 40 | 50 | 60 | 0 | 30 | -20 | 42 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB335 20mm螺纹 | 10月31日 | 3460 | 3530 | 3570 | 0 | 0 | 3760 | 3540 | 3540 | 3640 | 3670 | 3620 | 3350 | 3559 |
11月7日 | 3625 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 3850 | 3540 | 3590 | 3730 | 3730 | 3540 | 3470 | 3625 | |
周涨跌 | 80 | 100 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 90 | 60 | -80 | 120 | 36 | |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 10月31日 | 3420 | 3510 | 3550 | 3420 | 3420 | 3780 | 3590 | 3540 | 3670 | 3670 | 3480 | 3430 | 3540 |
11月7日 | 3500 | 3620 | 3620 | 3590 | 3560 | 3850 | 3670 | 3640 | 3760 | 3730 | 3470 | 3470 | 3623 | |
周涨跌 | 80 | 110 | 70 | 170 | 140 | 70 | 80 | 100 | 90 | 60 | -10 | 40 | 83 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
备注:天津、广州、西安高线价格为HPB300的报价 |
(关键字:螺纹 线材 汇总)