螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2014.2.7—2014.2.13) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 2月7日 | 3260 | 3390 | 3510 | 3300 | 3320 | 3480 | 3510 | 3440 | 3520 | 3590 | 3340 | 3400 | 3422 |
2月13日 | 3240 | 3330 | 3490 | 3300 | 3310 | 3420 | 3500 | 3370 | 3540 | 3520 | 3340 | 3400 | 3397 | |
周涨跌 | -20 | -60 | -20 | 0 | -10 | -60 | -10 | -70 | 20 | -70 | 0 | 0 | -25 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB335 20mm螺纹 | 2月7日 | 3310 | 3420 | 3410 | 0 | 0 | 3680 | 3400 | 3440 | 3610 | 0 | 3360 | 3270 | 3433 |
2月13日 | 3250 | 3390 | 3380 | 0 | 0 | 3610 | 3380 | 3380 | 3590 | 0 | 3370 | 3250 | 3400 | |
周涨跌 | -60 | -30 | -30 | 0 | 0 | -70 | -20 | -60 | -20 | 0 | 10 | -20 | -33 | |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 2月7日 | 3270 | 3340 | 3410 | 3200 | 3200 | 3750 | 3420 | 3430 | 3550 | 3650 | 3360 | 3310 | 3407.5 |
2月13日 | 3210 | 3270 | 3370 | 3230 | 3180 | 3650 | 3380 | 3380 | 3540 | 3530 | 3370 | 3290 | 3366.5 | |
周涨跌 | -60 | -70 | -40 | 30 | -20 | -100 | -40 | -50 | -10 | -120 | 10 | -20 | -41 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹 线材 汇总)