地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
1760.16 | 1650.96 | 109.2 | 6.61 | 6796.66 | 6201.35 | 595.31 | 9.6 | |
北京 | ||||||||
天津 | 25.7 | 29.93 | -4.24 | -14.15 | 111.84 | 111.21 | 0.63 | 0.57 |
河北 | 212.09 | 211.66 | 0.42 | 0.2 | 838.54 | 788.71 | 49.83 | 6.32 |
山西 | 66.17 | 65.06 | 1.12 | 1.72 | 259.83 | 264.31 | -4.48 | -1.7 |
内蒙古 | 20.66 | 19.28 | 1.37 | 7.12 | 56.53 | 64.29 | -7.76 | -12.07 |
辽宁 | 54.71 | 53.65 | 1.07 | 1.99 | 236.01 | 201.95 | 34.06 | 16.86 |
吉林 | 25.97 | 32.1 | -6.13 | -19.09 | 88.07 | 98.97 | -10.9 | -11.02 |
黑龙江 | 28.67 | 25.43 | 3.25 | 12.77 | 118.47 | 117.81 | 0.66 | 0.56 |
上海 | ||||||||
江苏 | 255.98 | 256.78 | -0.81 | -0.31 | 1064.96 | 943.33 | 121.63 | 12.89 |
浙江 | 10.1 | 10.14 | -0.04 | -0.43 | 30.66 | 27.75 | 2.91 | 10.5 |
安徽 | 111.55 | 85.99 | 25.56 | 29.72 | 432.95 | 370.22 | 62.73 | 16.94 |
福建 | 84.04 | 75.03 | 9 | 12 | 351.53 | 312.51 | 39.02 | 12.49 |
江西 | 75.05 | 69.21 | 5.85 | 8.45 | 297.97 | 255.09 | 42.88 | 16.81 |
山东 | 116.03 | 114.92 | 1.11 | 0.96 | 431.52 | 436.83 | -5.31 | -1.21 |
河南 | 72.41 | 67.05 | 5.36 | 8 | 258.41 | 227.59 | 30.82 | 13.54 |
湖北 | 58.71 | 50.36 | 8.35 | 16.59 | 209.32 | 183 | 26.32 | 14.38 |
湖南 | 47.08 | 43.15 | 3.93 | 9.1 | 160.94 | 141.21 | 19.72 | 13.97 |
广东 | 97.42 | 77.68 | 19.74 | 25.41 | 335.12 | 286.07 | 49.05 | 17.15 |
广西 | 70.45 | 60.71 | 9.74 | 16.05 | 254.19 | 230.97 | 23.22 | 10.05 |
海南 | 1.73 | 1.3 | 0.43 | 32.88 | 5.32 | 5.68 | -0.36 | -6.4 |
重庆 | 8.78 | 5.96 | 2.82 | 47.32 | 24.97 | 20.44 | 4.53 | 22.18 |
四川 | 93.81 | 90.78 | 3.03 | 3.34 | 363.97 | 331.99 | 31.97 | 9.63 |
贵州 | 32.22 | 28.08 | 4.14 | 14.74 | 120.42 | 119.05 | 1.37 | 1.15 |
云南 | 79.78 | 66.34 | 13.44 | 20.27 | 311.01 | 255.71 | 55.3 | 21.63 |
陕西 | 56.17 | 54.95 | 1.22 | 2.21 | 224.04 | 211.69 | 12.34 | 5.83 |
甘肃 | 15.57 | 15.93 | -0.35 | -2.23 | 56.71 | 44.64 | 12.07 | 27.05 |
青海 | 1.54 | 0.72 | 0.82 | 114.39 | 5.18 | 3.15 | 2.03 | 64.51 |
宁夏 | 10.9 | 12.19 | -1.29 | -10.56 | 44.27 | 45.33 | -1.06 | -2.33 |
新疆 | 26.84 | 26.55 | 0.29 | 1.1 | 103.91 | 101.85 | 2.06 | 2.02 |
(关键字:钢筋 产量)