螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2014.7.17—2014.7.25) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 7月17日 | 3160 | 3330 | 3450 | 3130 | 3150 | 3220 | 3310 | 3290 | 3310 | 3100 | 3140 | 3120 | 3230 |
7月25日 | 3160 | 3330 | 3450 | 3130 | 3150 | 3220 | 3310 | 3290 | 3310 | 3100 | 3140 | 3120 | 3230 | |
周涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 7月17日 | 3070 | 3170 | 3170 | 3070 | 3090 | 3200 | 3160 | 3200 | 3260 | 3050 | 3180 | 3060 | 3143 |
7月25日 | 3070 | 3170 | 3210 | 3070 | 3090 | 3200 | 3160 | 3200 | 3260 | 3050 | 3180 | 3060 | 3143 | |
周涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹 线材)