螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2014.8.7—2014.8.14) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 8月7日 | 3080 | 3280 | 3400 | 3130 | 3160 | 3340 | 3250 | 3210 | 3230 | 3200 | 3140 | 3080 | 3208 |
8月14日 | 3010 | - | 3350 | 3120 | 3120 | 3320 | 3210 | 3190 | 3180 | 3210 | 3120 | 3080 | 3173 | |
周涨跌 | -70 | - | -50 | -10 | -40 | -20 | -40 | -20 | -50 | 10 | -20 | 0 | -35 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 8月7日 | 3000 | 3130 | 3160 | 3130 | 3170 | 3220 | 3070 | 3140 | 3140 | 3090 | 3230 | 3040 | 3127 |
8月14日 | 2990 | 3080 | 3140 | 3110 | 3140 | 3190 | 3010 | 3130 | 3080 | 3120 | 3220 | 3050 | 3105 | |
周涨跌 | -10 | -50 | -20 | -20 | -30 | -30 | -60 | -10 | -60 | 30 | -10 | 10 | -22 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格汇总)