轴承钢 单位:元/吨 | 时间 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 重庆 | 成都 | 西安 | 天津 | 北京 |
GCr15 50mm(热) | 8月14日 | 4900 | 4400 | 5100 | 5000 | 4950 | 4900 | 4550 | 4500 |
8月21日 | 4900 | 4400 | 5050 | 5000 | 4950 | 4900 | 4550 | 4500 | |
周涨跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 兴澄 | 北满 | 兴澄 | 长特 | 新冶钢 | 石钢 | 东特 | 东特 | |
GCr15退 100(模铸) | 8月14日 | 7800 | - | 7250 | 6350 | 6350 | 7800 | 6900 | 6900 |
8月21日 | 7800 | - | 7250 | 6350 | 6350 | 7800 | 6900 | 6900 | |
周涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 西宁(30-75) | 新冶钢 | 新冶钢 | 西宁 | 西宁 | 西宁 | 东特 | 东特(30-75) |
(关键字:高碳轴承钢 周汇总)