全国主要城市螺纹钢库存变化(14.8.23-14.8.29)

2014-9-1 13:24:45来源:中商网撰写作者:杨军
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 23.95 24 -0.05 24.2 -0.25 34.27 -10.32
杭州 39.39 41.83 -2.44 41.13 -1.74 49.8 -10.41
合肥 10.71 10.8 -0.09 10.72 -0.01 7.2 3.51
南京 8.15 7.12 1.03 6.23 1.92 14.1 -5.95
福州 11.2 11.7 -0.5 12.1 -0.9 13.2 -2
济南 0.89 0.93 -0.04 1.05 -0.16 4.3 -3.41
南昌 12.3 12.6 -0.3 12 0.3 8.15 4.15
华中 长沙 11.1 12.1 -1 12.8 -1.7 16.5 -5.4
郑州 14.6 14.4 0.2 14.3 0.3 13.6 1
武汉 30.82 31.72 -0.9 34.3 -3.48 34.52 -3.7
华南 南宁 33.49 34.65 -1.16 40.7 -7.21 44.46 -10.97
柳州 2.27 2.57 -0.3 2.8 -0.53 7.68 -5.41
广州 44.7 44.1 0.6 52.7 -8 35.7 9
西南 成都 37.86 36.33 1.53 37.62 0.24 30.17 7.69
贵阳 12.3 12.6 -0.3 13.7 -1.4 3.05 9.25
昆明 79.5 75.9 3.6 70 9.5 48.1 31.4
重庆 43.84 49.5 -5.66 51.4 -7.56 39.9 3.94
华北 北京 25.2 24.18 1.03 23.62 1.58 44.78 -19.58
天津 12.63 12.8 -0.17 11.29 1.34 20.1 -7.47
太原 6 6.2 -0.2 6.6 -0.6 9.1 -3.1
石家庄 3.6 3.6 0 3.2 0.4 5.88 -2.28
*大同 0.45 0.45 0 0.5 -0.05 1 -0.55
*晋城 0.6 0.65 -0.05 0.7 -0.1 1.5 -0.9
*长治 2.2 2.3 -0.1 2.5 -0.3 5.7 -3.5
*临汾 0.6 0.65 -0.05 0.7 -0.1 0.36 0.24
*运城 0.9 0.9 0 1 -0.1 0.72 0.18
*包头 1.6 1.6 0 1.5 0.1 2.7 -1.1
*赤峰 0.7 0.75 -0.05 0.55 0.15 0.14 0.56
西北 兰州 14.7 14.9 -0.2 14.7 0 13.3 1.4
西安 21.5 22.2 -0.7 21.5 0 29.39 -7.89
*银川 8.2 8.6 -0.4 10 -1.8 8.3 -0.1
东北 哈尔滨 15.5 17.5 -2 20.8 -5.3 19.5 -4
长春 5.7 5.5 0.2 5.8 -0.1 6.8 -1.1
沈阳 9.56 11.48 -1.92 11.98 -2.42 27.83 -18.27
*大连 3.55 3.56 -0.01 3.11 0.44 5 -1.45
合计   550.27 560.68 -10.41 577.8 -27.53 606.8 -56.53
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

(关键字:螺纹钢 库存变化)

(责任编辑:01100)