全国主要城市螺纹钢库存变化(15.1.4-15.1.9)

2015-1-12 13:52:49来源:中商网撰写作者:杨军
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 17.03 16.1 0.92 16.1 0.93 29.74 -12.71
杭州 18.59 19.69 -1.1 18.49 0.1 32.09 -13.5
合肥 9.91 9.98 -0.07 10.23 -0.32 7.5 2.41
南京 8.8 8.57 0.23 7.95 0.85 9 -0.2
福州 8.2 7.3 0.9 8 0.2 14.3 -6.1
济南 0.58 0.47 0.11 0.62 -0.04 2.72 -2.14
南昌 12.2 12 0.2 13 -0.8 7.7 4.5
华中 长沙 7.4 7.8 -0.4 7.45 -0.05 13.1 -5.7
郑州 15.6 15.4 0.2 15.1 0.5 14.24 1.36
武汉 25.03 25.51 -0.48 26.21 -1.18 38.1 -13.07
华南 南宁 9.68 9.82 -0.14 10.35 -0.67 43.38 -33.7
柳州 1.61 1.74 -0.13 1.94 -0.34 4.5 -2.89
广州 43.74 47.2 -3.46 30.1 13.64 32.5 11.24
西南 成都 32.5 33.8 -1.3 31.8 0.7 30.38 2.12
贵阳 13.3 13.5 -0.2 13.6 -0.3 10.8 2.5
昆明 62.3 62.8 -0.5 65.8 -3.5 39.1 23.2
重庆 26.33 26.08 0.25 23.8 2.53 31.7 -5.37
华北 北京 23.57 21.63 1.95 15.87 7.71 38.08 -14.51
天津 8.98 8.55 0.43 5.3 3.68 22 -13.02
太原 4 4.3 -0.3 5.1 -1.1 8.5 -4.5
石家庄 3.9 3.67 0.23 3.3 0.6 5 -1.1
*大同 0.4 0.43 -0.03 0.43 -0.03 0.3 0.1
*晋城 0.46 0.46 0 0.48 -0.02 0.5 -0.04
*长治 1.85 1.85 0 1.95 -0.1 1 0.85
*临汾 0.35 0.35 0 0.38 -0.03 0.45 -0.1
*运城 0.77 0.77 0 0.85 -0.08 0.7 0.07
*包头 1.5 1.5 0 1.2 0.3 4.2 -2.7
*赤峰 0.8 0.8 0 0.75 0.05 0.16 0.64
西北 兰州 15.6 15.8 -0.2 12.8 2.8 26.5 -10.9
西安 14.4 13.1 1.3 11.4 3 18.4 -4
*银川 7.3 6.8 0.5 5.7 1.6 11.7 -4.4
东北 哈尔滨 10 7.5 2.5 5.3 4.7 33.5 -23.5
长春 3.8 3.7 0.1 3.3 0.5 8.1 -4.3
沈阳 10.71 9.47 1.24 4.58 6.13 22.46 -11.75
*大连 3.23 2.94 0.29 2.59 0.64 6.5 -3.27
合计   424.42 421.38 3.04 381.83 42.59 568.9 -144.48
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

(关键字:螺纹钢 库存变化)

(责任编辑:01100)