永钢钢厂7月上旬建筑钢材出厂价格表 | |||||||||||
品种 | 牌号 | 规格 | |||||||||
10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm | ||
螺纹钢 | HRB400 | 2280 | 2240 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2210 | 2210 |
线材 | 牌号 | 5.5mm | 6mm | 6.5-20mm | |||||||
HPB300 | 2500 | 2500 | 2350 | ||||||||
盘螺 | 牌号 | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | ||||||
HRB400 | 2590 | 2390 | 2390 | 2390 | |||||||
圆钢 | 牌号 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18-25mm | |||||
HPB300 | 2200 | 2190 | 2180 | 2170 | 2160 | ||||||
备注:以上价格以9m长度为基准,以上价格含税,仅供参考,具体执行以钢厂实际订货价格为准。 |
(关键字:永钢 出厂价格表)