单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 27.5 | 29 | -1.51 | 30.42 | -2.92 | 25.12 | 2.38 |
杭州 | 44.6 | 42.63 | 1.97 | 43.92 | 0.68 | 43.76 | 0.84 | |
合肥 | 10.75 | 10.64 | 0.11 | 11.07 | -0.32 | 11.02 | -0.27 | |
南京 | 20 | 19.75 | 0.25 | 19.5 | 0.5 | 7.23 | 12.77 | |
福州 | 23.4 | 20.2 | 3.2 | 18.3 | 5.1 | 13.9 | 9.5 | |
济南 | 0.45 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 0 | 0.82 | -0.37 | |
南昌 | 15.5 | 15 | 0.5 | 13.7 | 1.8 | 11.7 | 3.8 | |
华中 | 长沙 | 11.9 | 11.8 | 0.1 | 10.3 | 1.6 | 10.3 | 1.6 |
郑州 | 17.31 | 17.11 | 0.2 | 16.51 | 0.8 | 14.6 | 2.71 | |
武汉 | 24.3 | 24.45 | -0.15 | 26.65 | -2.35 | 33.99 | -9.69 | |
华南 | 南宁 | 12.32 | 12.84 | -0.52 | 12.6 | -0.28 | 45.7 | -33.38 |
柳州 | 1.78 | 1.64 | 0.14 | 2.26 | -0.48 | 2.5 | -0.72 | |
广州 | 78.2 | 80 | -1.8 | 72.3 | 5.9 | 62.2 | 16 | |
西南 | 成都 | 44 | 43.5 | 0.5 | 41.5 | 2.5 | 41.55 | 2.45 |
贵阳 | 14.4 | 14.6 | -0.2 | 14.8 | -0.4 | 13.4 | 1 | |
昆明 | 70.9 | 70.8 | 0.1 | 66.7 | 4.2 | 57.2 | 13.7 | |
重庆 | 39 | 38.7 | 0.3 | 35.9 | 3.1 | 50.8 | -11.8 | |
华北 | 北京 | 29.17 | 31.95 | -2.78 | 32.29 | -3.12 | 25.21 | 3.96 |
天津 | 8.43 | 8.55 | -0.12 | 7.55 | 0.88 | 10.75 | -2.32 | |
太原 | 3.8 | 4 | -0.2 | 4.4 | -0.6 | 7.2 | -3.4 | |
石家庄 | 3.6 | 3.85 | -0.25 | 3.95 | -0.35 | 3.3 | 0.3 | |
*大同 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | -0.1 | |
*晋城 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.65 | 0.55 | |
*长治 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 2.55 | 1.85 | |
*临汾 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.7 | -0.35 | |
*运城 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.15 | 0.55 | |
*包头 | 5.6 | 6 | -0.4 | 6.2 | -0.6 | 2.9 | 2.7 | |
*赤峰 | 0.98 | 1 | -0.02 | 1.05 | -0.07 | 0.45 | 0.53 | |
西北 | 兰州 | 23.9 | 24.1 | -0.2 | 28.5 | -4.6 | 15.6 | 8.3 |
西安 | 14.1 | 13.5 | 0.6 | 15.8 | -1.7 | 18.7 | -4.6 | |
*银川 | 9.2 | 9.4 | -0.2 | 10.5 | -1.3 | 12.1 | -2.9 | |
东北 | 哈尔滨 | 23.1 | 23.5 | -0.4 | 28.7 | -5.6 | 24.7 | -1.6 |
长春 | 10.7 | 11.1 | -0.4 | 12.7 | -2 | 5.4 | 5.3 | |
沈阳 | 26.29 | 26.12 | 0.17 | 24.48 | 1.81 | 15.67 | 10.62 | |
*大连 | 3.72 | 4.56 | -0.84 | 5.81 | -2.09 | 3.84 | -0.12 | |
合计 | 626.95 | 628.65 | -1.7 | 626.86 | 0.09 | 597.16 | 29.79 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
(关键字:螺纹钢 库存变化)