2015年6月份全国冶金产品进口情况统计

2015-7-24 9:57:39来源:中商网撰写作者:孙立刚
投稿打印收藏
分享到:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 1169800.566 1299670844 6683318.935 7832838651
棒线材 89527.07 126147576 535006.997 752168251
角型材 32583.939 28389792 197515 181836236
板材 994756.864 912945255 5601649.833 5315622021
管材 28959.912 106866545 188701.519 826407780
铁道用材 4281.765 19322037 45735.854 133618603
其他钢材 19691.016 105999639 114709.732 623185760
特钢 238587.117 389955517 1375727.655 2301789671
         
铁道用材 4,281.77 19,322,037 45,735.85 133,618,603
  钢轨 786.202 2,123,602 13,907.96 14,497,791
  道岔钢轨 39.629 1,088,960 120.306 3,187,103
  鱼尾板垫板 17.99 167,490 99.997 781,138
  轨枕 0 0 0.12 551
  其他铁道用材 53.409 734,449 433.633 4,708,920
  车轮(非钢材) 3,384.54 15,207,536 31,173.84 110,443,100
大型型钢 29,488.46 21,061,878 179,895.54 141,727,599
  大H型钢 11,039.37 7,837,249 52,306.49 40,548,058
    截面高>200mmH型钢 10,066.98 7,124,555 45,316.10 34,919,871
      截面高>800mmH型钢 492.863 337,743 2,737.78 2,528,794
      截面高>200、≤800mmH型钢 9,574.11 6,786,812 42,578.32 32,391,077
    截面高>80、≤200mmH型钢 972.393 712,694 6,990.38 5,628,187
  截面高≥80mm工字钢 3,411.07 2,461,302 18,470.06 14,117,243
    截面高>200mm工字钢 2,177.63 1,538,874 13,673.54 9,800,849
    截面高≥80、≤200mm工字钢 1,233.44 922,428 4,796.52 4,316,394
  截面高≥80mm槽钢 1,335.97 1,119,170 8,556.21 7,260,498
  截面高≥80mm角钢 4,145.83 3,175,082 37,697.45 31,500,252
  截面高≥80mm丁字钢 46.041 41,932 196.162 226,494
  钢板桩 8,797.25 5,486,443 54,978.38 39,210,028
  合金履带钢 0 0 1,895.24 1,472,176
  其他热轧角型异型材 712.936 940,700 5,795.55 7,392,850
    热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 30.806 31,914 2,417.77 2,677,846
    未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 682.13 908,786 3,377.78 4,715,004
中小型型钢 3,095.48 7,327,914 17,619.47 40,108,637
  截面高<80mmH型钢 290.774 231,628 383.618 352,760
  截面高<80mm槽工钢 207.005 212,846 1,933.91 1,796,252
    截面高<80mm工字钢 66.627 51,702 1,070.64 790,949
    截面高<80mm槽钢 140.378 161,144 863.269 1,005,303
  截面高<80mm角钢 813.029 627,424 3,940.81 3,020,209
  截面高<80mm丁字钢 0 0 22.203 65,684
  特殊小型型钢 1,784.67 6,256,016 11,338.93 34,873,732
    不锈钢型材 349.929 3,059,190 1,732.59 13,896,839
    合金空心钻钢 7.736 38,403 42.623 207,445
    其他合金钢型材 1,427.01 3,158,423 9,563.71 20,769,448
棒材 38,867.44 74,199,111 226,813.80 441,834,134
  热轧棒材 24,767.58 40,326,095 148,493.25 248,801,161
    热轧普通条杆 5,065.08 4,658,155 22,004.61 21,602,861
      热轧易切削钢条杆 53.663 65,693 373.353 458,198
      其他热轧普通条杆 5,011.42 4,592,462 21,631.26 21,144,663
    热轧不锈条杆 1,323.22 6,768,165 10,469.83 50,519,619
      热轧不锈圆条 1,156.52 5,469,240 9,189.64 41,931,694
      其他热轧不锈条杆 166.702 1,298,925 1,280.20 8,587,925
    热轧合金钢条杆 17,775.54 27,867,466 113,696.10 172,329,909
      热轧高速合金钢条杆 220.258 2,956,282 1,387.92 19,981,843
      热轧硅锰合金钢条杆 1,180.82 1,714,792 5,991.89 9,659,773
      其他热轧合金钢条杆 15,042.54 19,572,162 99,565.98 121,780,026
        其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 14,115.70 18,401,857 80,847.14 106,702,786
        其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 926.847 1,170,305 18,718.84 15,077,240
      锻造合金钢条杆 1,331.92 3,624,230 6,750.31 20,908,267
    其他普通条杆 603.743 1,032,309 2,322.71 4,348,772
  冷轧棒材 13,137.04 33,048,104 74,399.16 189,528,349
    冷轧普通条杆 6,761.85 9,392,506 36,002.76 51,685,597
      冷轧易切削钢条杆 5,186.58 6,784,406 26,895.98 37,762,500
      其他冷轧普通条杆 1,575.28 2,608,100 9,106.78 13,923,097
    冷轧不锈条杆 2,405.48 16,075,243 14,596.90 91,718,366
      冷轧不锈条杆 1,881.73 12,206,347 11,335.86 71,301,431
      其他冷轧不锈条杆 523.749 3,868,896 3,261.04 20,416,935
    冷轧合金钢条杆 3,969.71 7,580,355 23,799.50 46,124,386
      冷轧合金钢条杆 2,985.57 5,366,187 19,112.20 34,204,620
      再加工冷轧合金钢条杆 984.135 2,214,168 4,687.30 11,919,766
  其他棒材 962.823 824,912 3,921.39 3,504,624
    普通锻造条杆 137.36 171,290 654.126 817,170
    普通扁钢条杆 825.463 653,622 3,267.26 2,687,454
钢筋 5,435.40 3,047,089 29,886.39 18,239,614
  热轧螺纹钢盘条 12.17 52,723 601.541 626,558
  热轧螺纹钢 5,423.23 2,994,366 29,284.85 17,613,056
线材 45,224.23 48,901,376 278,306.81 292,094,503
  普盘条 25,739.13 19,327,458 170,278.87 131,616,947
    热轧易切削钢盘条 816.554 563,603 10,145.70 7,872,661
    直径<14mm线材 21,803.08 16,077,404 136,988.74 102,884,572
    其他盘条 3,119.50 2,686,451 23,144.43 20,859,714
  热轧不锈盘条 4,321.56 13,401,222 20,822.53 65,459,571
  热轧合金钢盘条 15,163.55 16,172,696 87,205.41 95,017,985
    热轧高速合金钢盘条 50.817 678,251 282.949 3,919,834
    热轧硅锰合金钢盘条 2,050.12 2,532,091 15,800.21 19,609,800
    其他热轧合金钢盘条 13,062.62 12,962,354 71,122.26 71,488,351
      不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,957.29 1,883,370 12,062.85 11,211,666
      不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 11,105.33 11,078,984 59,059.41 60,276,685
特厚板 3,312.94 2,580,488 20,892.22 18,518,139
  厚度>50mm普通特厚钢板 3,312.94 2,580,488 20,892.22 18,518,139
厚钢板 27,548.59 17,739,523 133,613.14 90,865,627
  厚度>20、≤50mm厚钢板 27,548.59 17,739,523 133,613.14 90,865,627
中板 106,888.80 120,405,127 585,330.05 734,250,983
  热轧中板 105,036.49 113,577,048 572,941.80 685,929,944
    热轧普中板 66,748.90 39,862,604 322,809.94 205,543,461
      厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 84.165 82,504 1,856.42 1,534,237
        厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 27.887 31,241 210.702 206,437
        厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 56.278 51,263 1,645.72 1,327,800
      厚度4.75-10mm热轧普中板 6,047.85 3,658,412 38,117.60 26,822,092
      厚度>10、≤20mm热轧普中板 60,495.85 36,030,463 281,996.58 176,472,024
      热轧花纹板 121.038 91,225 839.338 715,108
    热轧不锈中板 3,322.22 16,974,480 20,009.38 105,715,893
      厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 60.631 219,492 1,419.59 12,065,346
      厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 852.946 4,833,354 5,331.96 25,974,080
      厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,408.64 11,921,634 13,257.84 67,676,467
    热轧合金钢板 34,965.37 56,739,964 230,122.48 374,670,590
      其他宽度≥600mm合金钢板 19,349.77 19,662,362 128,214.87 133,033,137
        宽度≥600mm高速合金钢板 2.217 48,316 6.369 139,919
        其他宽度≥600mm合金钢板 19,347.55 19,614,046 128,208.50 132,893,218
      未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 809.71 3,843,491 5,226.60 25,495,558
      未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 4,706.69 7,510,970 38,947.33 65,337,555
      未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 10,099.20 25,723,141 57,733.69 150,804,340
  冷轧中板 1,852.31 6,828,079 12,388.25 48,321,039
    冷轧普中板 49.317 57,897 358.932 339,215
      厚度≥3mm冷轧普中板 49.317 57,897 358.932 339,215
    冷轧不锈中板 1,802.99 6,770,182 12,029.32 47,981,824
      厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,676.67 6,162,052 10,751.16 42,127,287
      厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 126.32 608,130 1,278.16 5,854,537
热轧薄板 32,658.65 28,068,776 146,140.60 121,224,783
  热轧普薄板 32,599.97 27,795,326 145,632.08 118,632,781
    厚度<3mm热轧普薄板 143.662 120,393 1,200.31 1,112,442
      厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 133.036 112,170 1,150.16 1,070,110
      厚度<1.5mm热轧普薄板 10.626 8,223 50.153 42,332
    其他热轧普薄板 32,456.31 27,674,933 144,431.77 117,520,339
  热轧不锈薄板 58.675 273,450 508.525 2,592,002
    厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 56.281 236,714 460.199 2,319,659
    厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.145 2,599 19.423 157,916
    厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.249 34,137 28.903 114,427
冷轧薄板 45,247.50 70,144,667 282,769.61 438,516,912
  冷轧普薄板 1,612.92 1,240,732 7,971.77 7,378,240
    厚度>1、<3mm冷轧普薄板 510.435 378,011 2,097.17 2,248,191
    厚度0.5-1mm冷轧普薄板 211.602 103,880 1,204.56 1,120,356
    其他冷轧普薄板 890.881 758,841 4,670.04 4,009,693
  冷轧合金钢板 26,169.98 23,506,667 151,985.38 131,152,286
    宽度≥600mm冷轧合金钢板 26,169.98 23,506,667 151,985.38 131,152,286
  冷轧不锈薄板 17,464.61 45,397,268 122,812.45 299,986,386
    厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4,934.26 14,487,793 47,601.08 118,411,481
      按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 37.294 133,598 320.15 1,033,812
      其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 4,896.97 14,354,195 47,280.93 117,377,669
    厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9,900.52 22,978,447 61,623.58 139,682,367
    厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,230.41 5,973,981 11,207.13 29,948,995
    宽度≥600mm其他冷轧不锈板 399.418 1,957,047 2,380.68 11,943,543
中厚宽钢带 145,342.07 100,649,189 740,663.70 527,211,078
  热轧中厚宽钢带 144,578.86 99,879,825 733,629.29 520,876,388
    普通中厚宽钢带 102,455.99 55,031,861 540,002.62 306,397,694
      厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 3,710.88 2,808,781 24,033.35 18,127,316
      厚度4.75-10mm普通中板卷 2,024.45 1,082,112 8,431.34 4,687,089
      厚度>10mm普通中板卷 77.926 41,490 363.146 353,802
      热轧花纹卷 0 0 46.892 37,431
      厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 12,579.57 9,120,781 65,716.48 48,122,339
        厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 6,171.48 4,355,649 34,009.22 25,097,864
        厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 6,408.09 4,765,132 31,707.26 23,024,475
      厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 84,063.17 41,978,697 441,411.41 235,069,717
        厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 39,274.06 17,479,395 203,616.19 102,494,249
        厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 44,789.12 24,499,302 237,795.22 132,575,468
    热轧合金中厚宽钢带 22,248.50 13,497,923 113,120.74 68,556,762
      宽度≥600mm热轧合金钢卷 22,248.50 13,497,923 113,120.74 68,556,762
    热轧不锈中厚宽钢带 19,874.37 31,350,041 80,505.93 145,921,932
      厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 43.331 107,466 470.852 1,070,002
      厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 5,722.92 10,733,255 29,185.64 62,873,756
      厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 14,108.12 20,509,320 50,849.44 81,978,174
        厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3,913.63 5,499,585 16,326.59 25,674,125
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3,913.63 5,499,585 16,326.59 25,674,125
        厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10,194.49 15,009,735 34,522.85 56,304,049
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10,194.49 15,009,735 34,522.85 56,304,049
  冷轧普通中厚宽钢带 763.209 769,364 7,034.41 6,334,690
    厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 146.045 163,886 1,356.76 1,343,666
    厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 617.164 605,478 5,677.64 4,991,024
热轧薄宽钢带 54,678.77 31,827,534 322,412.94 199,722,166
  热轧普薄宽钢带 54,532.48 31,404,040 320,781.37 194,880,590
    厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 31,134.90 20,739,099 168,598.66 116,862,903
      厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 29,055.08 19,033,250 160,931.16 110,917,972
      厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 2,079.82 1,705,849 7,667.51 5,944,931
    厚度<3mm热轧普薄卷 23,397.58 10,664,941 152,182.70 78,017,687
      厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 23,372.62 10,654,957 151,960.64 77,898,255
      厚度<1.5mm热轧普薄卷 24.96 9,984 222.066 119,432
  热轧不锈薄宽钢带 146.293 423,494 1,631.57 4,841,576
    厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 146.293 423,494 1,631.57 4,841,576
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 138.451 399,497 1,088.66 3,338,960
        厚<3mm不锈热卷(黑皮) 138.451 399,497 1,088.66 3,338,960
      厚<3mm不锈热卷(白皮) 7.842 23,997 542.913 1,502,616
        厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 4.968 12,917
        厚<3mm不锈热卷(白皮) 7.842 23,997 537.945 1,489,699
冷轧薄宽带 210,172.33 131,898,267 1,246,892.67 818,110,480
  厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 31,715.08 21,150,691 199,167.81 136,695,699
    厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 18,616.42 12,424,551 106,525.87 73,751,973
    厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 13,098.66 8,726,140 92,641.95 62,943,726
  厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 74,019.45 44,549,861 545,390.16 346,482,147
    厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 6,141.14 5,002,902 66,228.57 45,182,237
    厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 67,878.31 39,546,959 479,161.59 301,299,910
  厚度<0.5mm冷轧普薄卷 104,437.80 66,197,715 502,334.70 334,932,634
    厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 10,979.10 7,160,995 64,764.47 44,149,029
    厚度<0.3mm冷轧普薄卷 93,458.70 59,036,720 437,570.23 290,783,605
热轧窄钢带 10,852.22 32,605,267 49,634.76 153,319,069
  热轧普通窄钢带 2,385.09 2,600,722 15,322.46 16,087,220
    厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 0.7 1,867 203.05 235,238
    厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 1,239.00 1,175,442 8,419.85 7,665,563
    其他热轧普窄带 1,145.39 1,423,413 6,699.55 8,186,419
  热轧合金窄钢带 7,715.95 24,975,234 29,815.01 105,535,989
    宽度<600mm高速合金窄带 137.913 1,736,927 595.493 8,089,536
    宽度<600mm未列名合金钢板材 422.895 5,833,649 3,191.24 28,943,131
    未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 704.076 2,512,046 2,817.17 11,492,099
    未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 3,335.77 8,159,643 7,582.06 19,086,841
    未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 3,115.30 6,732,969 15,629.06 37,924,382
  热轧不锈窄钢带 751.174 5,029,311 4,497.30 31,695,860
    厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 201.918 1,679,832 1,484.07 10,883,641
    厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 133.704 632,749 548.984 2,918,154
    其他宽度<600mm不锈窄带 415.552 2,716,730 2,464.24 17,894,065
冷轧窄钢带 20,607.04 52,721,236 120,483.33 315,693,224
  冷轧普通窄钢带 7,749.76 11,684,702 46,315.63 70,344,962
    C<0.25%冷轧普窄带 3,233.79 3,975,913 18,759.36 23,205,283
    C≥0.25%冷轧普窄带 3,599.35 6,503,397 21,034.42 38,035,312
    其他冷轧普窄带 916.614 1,205,392 6,521.85 9,104,367
  冷轧合金窄钢带 6,815.86 15,778,142 40,274.00 95,170,618
    宽度<600mm冷轧合金窄带 6,815.86 15,778,142 40,274.00 95,170,618
  冷轧不锈窄钢带 6,041.43 25,258,392 33,893.70 150,177,644
    厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,570.29 9,422,481 7,739.35 49,218,404
    0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 4,340.07 15,423,065 25,372.45 97,697,051
    厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 131.063 412,846 781.911 3,262,189
镀层板(带) 274,881.77 253,758,460 1,568,981.87 1,475,873,152
  镀锌板(带) 225,551.90 204,073,131 1,314,242.66 1,200,764,584
    电镀锌板(带) 95,891.62 81,229,081 571,292.82 496,303,824
      宽度≥600mm电镀锌板 89,805.19 73,669,063 528,403.45 443,399,926
      宽度<600mm电镀锌窄带 1,908.34 2,662,352 12,840.73 17,823,980
      宽度≥600mm合金钢电镀锌板 4,031.95 4,640,366 28,557.09 32,718,796
      宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 146.129 257,300 1,491.55 2,361,122
    热镀锌板(带) 129,660.29 122,844,050 742,949.83 704,460,760
      宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 0 0 246.33 232,266
      宽度≥600mm热镀锌板 108,491.71 99,978,182 612,231.33 564,734,636
      宽度<600mm热镀锌窄带 1,059.59 1,178,611 5,247.19 6,059,666
      宽度≥600mm合金钢热镀锌板 19,815.62 21,306,485 124,465.82 132,335,410
      宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 293.359 380,772 759.168 1,098,782
  镀锡板 4,658.53 3,839,531 20,720.82 18,675,355
    宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 0.415 1,502 292.09 372,218
    宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 4,382.36 3,392,586 18,904.94 15,739,385
    宽度<600mm镀锡板 275.751 445,443 1,523.79 2,563,752
  镀铬板 3,435.62 2,141,520 15,459.68 10,509,533
  镀铅板 28.607 25,124 106.334 66,954
  镀铝板 31,397.23 26,967,256 166,715.23 146,214,424
    镀铝锌板 4,369.45 4,098,964 26,327.29 24,409,567
    镀铝板 27,027.78 22,868,292 140,387.94 121,804,857
  其他镀层板 9,809.88 16,711,898 51,737.16 99,642,302
    宽度≥600mm其他镀层板 7,470.01 10,165,306 34,689.42 53,730,632
    宽度<600mm其他镀层板 1,473.62 4,364,804 11,114.05 30,548,257
    宽度<600mm经包覆板 866.257 2,181,788 5,933.70 15,363,413
彩涂板(带) 13,188.83 15,941,433 100,607.25 115,330,362
  宽度≥600mm彩涂板 12,430.79 13,478,119 95,229.44 98,904,907
    厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 5,601.87 8,964,292 41,703.27 60,636,184
    其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 6,828.92 4,513,827 53,526.17 38,268,723
  宽度<600mm彩涂板 758.034 2,463,314 5,377.81 16,425,455
电工钢板(带) 49,377.36 54,605,288 283,227.69 306,986,046
  取向硅钢 11,509.79 23,378,749 59,635.61 113,853,976
    宽度≥600mm取向硅钢 9,320.23 20,716,666 48,989.91 101,859,763
    宽度<600mm取向硅钢 2,189.56 2,662,083 10,645.70 11,994,213
  非取向硅钢 37,867.57 31,226,539 223,592.08 193,132,070
    宽度≥600mm非取向硅钢 36,903.27 30,035,023 216,144.57 183,462,796
    宽度<600mm非取向硅钢 964.3 1,191,516 7,447.50 9,669,274
无缝管 12,768.01 71,581,540 94,901.82 602,660,373
  石油天然气道无缝管 303.643 978,205 3,342.88 10,784,302
    外径>406.4mm管道无缝管 66.715 137,975 515.822 2,443,338
      外径>406.4mm普通管道无缝管 65.858 124,965 412.369 1,154,610
      外径>406.4mm不锈管道无缝管 0.857 13,010 103.453 1,288,728
    外径215.9-406.4mm管道无缝管 134.315 321,602 1,307.22 2,937,529
      外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 133.875 312,397 1,286.33 2,804,162
      外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.44 9,205 20.892 133,367
    外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 40.561 139,248 1,041.95 1,827,864
      外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 40.561 139,248 406.201 1,008,635
      外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 0 0 635.747 819,229
    外径≤114.3mm管道无缝管 62.052 379,380 477.888 3,575,571
      外径≤114.3mm普通管道无缝管 46.299 140,791 346.994 1,207,698
      外径≤114.3mm不锈管道无缝管 15.753 238,589 130.894 2,367,873
  石油天然气钻探无缝管 3,312.90 7,525,068 14,235.21 45,124,974
    石油天然气无缝钻管 110.539 600,451 718.606 2,013,868
      外径≤168.3mm无缝钻管 75.047 532,351 677.473 1,898,144
        外径≤168.3mm普通无缝钻管 75.047 532,351 676.557 1,853,387
        外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0.916 44,757
      外径>168.3mm无缝钻管 35.492 68,100 41.133 115,724
        外径>168.3mm普通无缝钻管 35.492 68,100 41.133 115,724
    石油天然气无缝套管,导管 3,202.36 6,924,617 13,516.60 43,111,106
      石油天然气普通无缝套管,导管 2,620.72 4,895,885 12,036.66 34,989,487
        屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 798.007 1,673,181 2,100.75 14,435,103
        屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 23.859 148,710 2,340.61 8,733,835
        屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 1,798.85 3,073,994 7,595.30 11,820,549
      石油天然气不锈无缝套管,导管 581.637 2,028,732 1,479.95 8,121,619
  地质钻套无缝管 46.569 357,197 1,586.40 4,975,734
    冷拔地质钻套无缝管 0.277 2,306 3.679 43,003
    其他地质钻套无缝管 0 0 50.277 199,611
    合金钢冷拔地质钻套无缝管 42.196 303,216 191.692 1,485,701
    其他合金钢地质钻套无缝管 4.096 51,675 1,340.75 3,247,419
  锅炉管 4,681.59 33,335,743 37,908.45 287,072,854
    冷拔锅炉管 77.476 204,562 126.254 337,300
    其他锅炉管 12.14 80,349 325.199 706,908
    不锈钢冷拔锅炉管 1,446.66 16,990,849 10,239.04 115,428,913
    其他不锈钢锅炉管 73.006 452,986 73.628 458,528
    合金钢冷拔锅炉管 4.301 31,202 149.312 931,003
    其他合金钢锅炉管 3,068.00 15,575,795 26,995.01 169,210,202
  其他无缝管 4,423.32 29,385,327 37,828.88 254,702,509
    其他冷拔无缝管 1,433.77 4,606,766 9,274.69 34,515,888
    其他热轧无缝管 725.295 1,586,170 9,497.34 23,424,298
    其他不锈钢冷拔无缝管 283.16 5,899,319 1,673.92 31,269,109
    其他不锈钢热轧无缝管 391.116 9,475,628 3,168.42 100,163,382
    其他合金钢冷拔无缝管 797.643 3,605,598 4,024.87 21,779,758
    其他合金钢热轧无缝管 653.69 3,584,329 9,119.51 34,449,894
    其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 138.646 627,517 1,070.13 9,100,180
焊管 16,133.24 34,973,636 92,407.84 221,497,175
  石油天然气道焊管 882.226 1,057,963 8,498.76 29,659,929
    外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 323.389 413,003 902.38 1,691,978
    外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 556.51 612,679 5,896.66 7,118,256
    外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0 0 1,291.65 18,577,481
    外径<406.4mm石油天然气道焊管 2.327 32,281 408.077 2,272,214
      外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 0 0 164.243 122,854
      外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 2.327 32,281 243.834 2,149,360
  石油天然气钻探套导焊管 75.424 965,415 718.603 4,358,979
    外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0 0 457.538 2,337,355
    外径<406.4mm石油天然气套导焊管 75.424 965,415 261.065 2,021,624
      外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 71.796 933,615 214.051 1,721,741
      外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 3.628 31,800 47.014 299,883
  其他焊管 15,175.59 32,950,258 83,190.47 187,478,267
    外径>406.4mm纵向焊管 608.964 1,555,142 5,817.79 10,648,651
    外径>406.4mm螺旋焊管 154.414 158,475 1,962.33 3,269,132
    外径>406.4mm其他焊管 0.01 222 10.559 16,355
    外径不超过10毫米的普碳焊管 7,909.73 13,050,024 40,328.99 73,043,589
      外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 200.95 1,154,207 1,421.91 7,474,356
      其他外径不超过10毫米的普碳焊管 87.723 460,551 427.344 2,345,035
      其他 7,621.05 11,435,266 38,479.75 63,224,198
    外径<406.4mm不锈钢焊管 1,092.30 7,299,967 7,778.41 49,589,949
    外径<406.4mm合金钢焊管 2,366.08 6,348,820 10,112.83 28,718,302
    异型焊管 2,518.71 2,829,147 14,297.26 15,844,100
      方型焊管 1,713.93 2,085,535 10,744.86 11,849,676
      其他异型焊管 804.778 743,612 3,552.39 3,994,424
    未列名焊管 525.38 1,708,461 2,882.30 6,348,189
铸铁管 58.663 311,369 1,391.86 2,250,232
  内径>550mm铸铁管 0.93 4,401 631.097 507,451
  其他铸铁管 57.733 306,968 760.762 1,742,781
焊接角型材 1,962.59 2,059,048 10,410.24 10,788,316
冷弯普通型材 1,582.35 1,866,291 7,565.19 9,961,452
  板材冷弯角型材 0.429 166 32.506 27,598
  再加工板材冷弯角型材 0 0 20.748 55,563
  冷弯角型材 203.853 778,180 1,105.31 4,171,302
  再加工冷弯角型材 1,378.07 1,087,945 6,406.63 5,706,989
钢管接头、肘管、管套 3,171.84 66,442,200 20,447.93 389,397,592
  铸钢、铸铁管附件 232.33 4,722,582 1,494.43 25,529,399
    无可锻性管附件 58.074 1,234,364 524.633 6,124,412
    可锻性管附件 174.256 3,488,218 969.801 19,404,987
  不锈钢制管附件 626.315 24,271,094 3,991.35 150,989,297
    不锈法兰 193.228 5,136,176 1,085.54 24,694,418
    不锈管接头,肘套管 87.926 3,391,016 523.061 25,384,915
    不锈对焊件 61.683 1,174,748 766.506 9,682,502
    其他不锈管附件 283.478 14,569,154 1,616.24 91,227,462
  其他钢制管附件 2,313.20 37,448,524 14,962.15 212,878,896
    其他钢制法兰 535.754 5,528,140 3,957.88 31,700,796
    其他钢制管接头,肘套管 320.454 5,510,336 1,573.31 31,695,519
    其他钢制对焊件 521.637 5,307,862 4,036.18 37,394,562
    其他钢制管附件 935.351 21,102,186 5,394.78 112,088,019
钢丝 12,974.23 35,632,100 76,286.38 213,038,400
  普碳钢丝 5,811.13 11,925,043 35,498.20 69,131,949
    普碳铣丝 3,251.95 6,399,182 20,367.09 38,942,305
    普碳镀锌钢丝 943.29 1,781,755 5,132.94 8,483,391
    镀或涂铜的铁丝或非合金钢丝 853.071 1,230,167 6,526.52 9,884,252
    镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 633.211 1,824,180 2,604.76 8,283,676
    其他铁丝或非合金钢丝 129.607 689,759 866.883 3,538,325
  不锈钢钢丝 1,652.20 12,044,175 9,924.65 73,494,945
  合金钢钢丝 5,510.90 11,662,882 30,863.53 70,411,506
    硅锰合金钢钢丝 1,807.62 3,431,261 9,599.65 19,185,449
    其他合金钢丝 3,703.28 8,231,621 21,263.88 51,226,057
      高速合金钢钢丝 7.082 166,371 47.829 934,851
      其他合金钢丝 3,696.20 8,065,250 21,216.05 50,291,206
钢绳 7,094.11 25,669,675 39,082.69 153,963,683
  绞股线绳缆 6,666.78 22,854,449 36,821.12 138,095,320
  其他钢绳 427.324 2,815,226 2,261.56 15,868,363
