单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 18.63 | 18.32 | 0.31 | 19.3 | -0.67 | 22.57 | -3.94 |
杭州 | 28.84 | 30.45 | -1.61 | 31.5 | -2.66 | 34.07 | -5.23 | |
合肥 | 9.89 | 10.11 | -0.22 | 9.92 | -0.03 | 10.71 | -0.82 | |
南京 | 17.4 | 17.45 | -0.05 | 17 | 0.4 | 10.28 | 7.12 | |
福州 | 15.7 | 19.2 | -3.5 | 19.5 | -3.8 | 9.5 | 6.2 | |
济南 | 0.55 | 0.5 | 0.05 | 0.45 | 0.1 | 0.61 | -0.06 | |
南昌 | 15.2 | 15.5 | -0.3 | 14.4 | 0.8 | 11.6 | 3.6 | |
华中 | 长沙 | 9.6 | 9.5 | 0.1 | 8.8 | 0.8 | 11.67 | -2.07 |
郑州 | 16.26 | 16.36 | -0.1 | 16.51 | -0.25 | 14.9 | 1.36 | |
武汉 | 21.2 | 22.8 | -1.6 | 23.8 | -2.6 | 30.24 | -9.04 | |
华南 | 南宁 | 9.25 | 9.47 | -0.23 | 13.37 | -4.12 | 25.34 | -16.09 |
柳州 | 2.07 | 2.42 | -0.36 | 2.98 | -0.91 | 2.08 | -0.01 | |
广州 | 48.1 | 50 | -1.9 | 54.6 | -6.5 | 45.2 | 2.9 | |
西南 | 成都 | 31.9 | 31.3 | 0.6 | 35.9 | -4 | 36.72 | -4.82 |
贵阳 | 15.1 | 15.6 | -0.5 | 14.8 | 0.3 | 12.1 | 3 | |
昆明 | 68.1 | 66.7 | 1.4 | 64.7 | 3.4 | 79.7 | -11.6 | |
重庆 | 37.4 | 37.8 | -0.4 | 38 | -0.6 | 42.8 | -5.4 | |
华北 | 北京 | 24.2 | 23.42 | 0.79 | 22.26 | 1.94 | 27.81 | -3.61 |
天津 | 13.2 | 12.3 | 0.9 | 8.18 | 5.02 | 13.45 | -0.25 | |
太原 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | 2.7 | -0.6 | 5.8 | -3.7 | |
石家庄 | 3.25 | 3.3 | -0.05 | 3.11 | 0.14 | 3.9 | -0.65 | |
*大同 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.45 | -0.05 | |
*晋城 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0.18 | 0.6 | 0 | |
*长治 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | -0.3 | 2.1 | -0.7 | |
*临汾 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.55 | -0.3 | |
*运城 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | -0.1 | 0.9 | 0 | |
*包头 | 4.6 | 4.7 | -0.1 | 5.2 | -0.6 | 1.8 | 2.8 | |
*赤峰 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | |
西北 | 兰州 | 10 | 10.8 | -0.8 | 15.8 | -5.8 | 14.1 | -4.1 |
西安 | 11.3 | 12.7 | -1.4 | 13.5 | -2.2 | 20.5 | -9.2 | |
*银川 | 9.8 | 10 | -0.2 | 10.6 | -0.8 | 7.6 | 2.2 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.7 | 6.5 | -1.8 | 12.8 | -8.1 | 11.5 | -6.8 |
长春 | 5.18 | 6.34 | -1.16 | 6.48 | -1.3 | 5.1 | 0.08 | |
沈阳 | 13.83 | 16.65 | -2.82 | 21.09 | -7.26 | 8.72 | 5.11 | |
*大连 | 2.24 | 2.02 | 0.22 | 2.94 | -0.7 | 3.59 | -1.35 | |
合计 | 474.04 | 489.07 | -15.03 | 514.85 | -40.82 | 529.36 | -55.32 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
(关键字:螺纹钢 库存变化)