全国主要城市线材库存变化(16.12.3-16.12.9)

2016-12-9 17:08:23来源:中商网撰写作者:黄晓莹
投稿打印收藏
分享到:

全国主要城市线材库存变化(单位:万吨)
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 7.6 7.31 0.29 7.58 0.02 4.08 3.52
杭州 5.19 5.02 0.17 4.8 0.39 2.05 3.14
合肥 2.15 2.34 -0.19 2.06 0.09 1.31 0.84
南京 0.28 0.3 -0.02 0.3 -0.02 0.48 -0.2
福州 2.3 2 0.3 2.8 -0.5 1.1 1.2
济南 0.4 0.45 -0.05 0.55 -0.15 0.35 0.05
南昌 4.1 4.3 -0.2 3.9 0.2 3.5 0.6
华中 长沙 1 1.15 -0.15 0.9 0.1 2.15 -1.15
郑州 7.8 7.9 -0.1 8.22 -0.42 5.6 2.2
武汉 0.7 0.7 0 0.6 0.1 0.6 0.1
华南 南宁 3.11 3.21 -0.1 2.81 0.3 2.09 1.02
柳州 1.55 1.2 0.35 1.13 0.42 0.97 0.58
广州 19.2 16.5 2.7 12 7.2 17.4 1.8
西南 成都 6.7 5.9 0.8 3.9 2.8 3.85 2.85
贵阳 2.8 3.5 -0.7 3.1 -0.3 3 -0.2
昆明 16.03 15.95 0.08 14.55 1.48 11.4 4.63
重庆 2.4 2.6 -0.2 2 0.4 3.8 -1.4
华北 北京 0.63 0.64 -0.01 0.39 0.24 0.5 0.13
天津 0.3 0.35 -0.05 0.4 -0.1 0.3 0
太原 0.5 0.5 0 0.5 0 0.3 0.2
石家庄 0.52 0.55 -0.03 0.52 0 0.38 0.14
*大同 0.15 0.15 0 0.12 0.03 0.18 -0.03
*晋城 0.5 0.5 0 0.45 0.05 0.3 0.2
*长冶 0.2 0.2 0 0.2 0 0.3 -0.1
*临汾 0.4 0.4 0 0.25 0.15 0.08 0.32
*运城 0.4 0.4 0 0.2 0.2 0.15 0.25
*包头 1.69 1.65 0.04 1.3 0.39 0.9 0.79
*赤峰 0.05 0.07 -0.02 0.08 -0.03 0.29 -0.24
西北 兰州 2.2 2.3 -0.1 1.9 0.3 3.1 -0.9
西安 3.1 2.5 0.6 2.7 0.4 2.7 0.4
*银川 0.5 0.5 0 1.1 -0.6 2.7 -2.2
东北 哈尔滨 0.2 0.2 0 0.6 -0.4 0.7 -0.5
长春 0.09 0.12 -0.03 0.19 -0.1 0.61 -0.52
沈阳 2.91 2.72 0.19 1.28 1.63 3.56 -0.65
*大连 0.02 0.05 -0.03 0.02 0 0.1 -0.08
合计   97.67 94.13 3.54 83.4 14.27 80.88 16.79
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

(关键字:线材 库存 变化)

(责任编辑:01134)